Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2888
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ACHARTE CHAMPI WALTER JESUS | es |
dc.contributor.author | URBANO CORPUS SHERLEY JULEYDI | es |
dc.contributor.author | TRUJILLO PIRGO LUIS ANGEL † | es |
dc.date.accessioned | 2025-01-29T16:30:50Z | - |
dc.date.available | 2025-01-29T16:30:50Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/2888 | - |
dc.description.abstract | Tuvo como objetivo, Determinar la relación entre el conocimiento y prácticas alimentarias sobre anemia, en madres de niños menores de 3 años atendidos en el P.S. Alto Perú, santa - chimbote-2024. La Metodología fue de enfoque cuantitativo, tipo básica, relacional, diseño no experimental y transversal. La población y muestra estuvo conformada por 49 madres de niños menores de 3 años, la técnica para la recolección de datos fue de encuesta. Resultados, se observa que de las 49 madres el 63,3% (31) madres poseen edades entre 27 a 35 años, el 30,6% (15) madres poseen edades entre 17-26 años y por último el 6,1% (3) madres poseen edades entre 36-42 años, sexo del niño el 55,1%(27) niños son de sexo masculino y el 44,9%(22) son de sexo femenino, con respecto a la edad del niño el 46,9% (23) niños tienen edades entre 13-24 meses, el 28,6% (14) niños tienen edades entre el 25-36 meses y por último el 24,5% (12) niños tienen edades entre 0-12 meses, en el nivel de conocimiento sobre anemia el 87,8% (43) madres poseen un nivel de conocimiento alto, mientras que el 12,2% (6) madres poseen un nivel de conocimiento medio, en las practicas alimentarias el 71,4% (35) madres posee prácticas adecuado mientras que el 28,6% (14) madres posee practicas inadecuadas. La prueba de correlación de Spearman, entre la primera y segunda variable obtuvo una significancia superior (p=0,788) al valor teórico de alfa. Se concluye que no existe relación entre el nivel de conocimiento y practicas alimentarias sobre anemia, en madres de niños menores de 3 años atendidos en el P.S. Alto Perú, santa - chimbote-2024. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
dc.subject | Conocimiento sobre anemia | es |
dc.subject | Practicas alimentarias sobre la anemia | es |
dc.subject | Madres de niños menores de 3 años | es |
dc.title | NIVEL DE CONOCIMIENTO Y PRÁCTICAS ALIMENTARIAS SOBRE ANEMIA, EN MADRES DE NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS ATENDIDOS EN EL P.S. ALTO PERÚ, SANTA - CHIMBOTE-2024 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es |
renati.author.dni | 70270901 | - |
renati.author.dni | 75326920 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-6598-7801 | es |
renati.advisor.dni | 45549528 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
renati.discipline | 913016 | es |
renati.juror | LILIANA RODRIGUEZ SARAVIA | es |
renati.juror | MAGALI MILAGROS CHUN HOYOS | es |
renati.juror | BERTHA JUDITH HUILLCA | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
8-TESIS - URBANO Y TRUJILLO.pdf | 3,03 MB | Adobe PDF | View/Open | |
8_AUTORIZACION - URBANO CORPUS SHERLEY JULEYDI.pdf | 553,19 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Reporte-Turnitin.pdf | 280,36 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.