Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/289
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dr. Campos Martinez, Hernando Martin | - |
dc.contributor.author | Puente Cárdenas, Sonia | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-01T00:43:02Z | - |
dc.date.available | 2018-07-01T00:43:02Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-30 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/289 | - |
dc.description.abstract | INTRODUCCION Hoy en dia se busca evitar la transmisión de enfermedades dentro del ambiente hospitalario y se trabaja en medidas preventivas algunas muy simple como el lavado de manos y otras mas avanzadas como la esterilización que implica otro tipo de procesos para garantizar el material producto del mismo. El estudio busca evaluar la calidad en el almacenamiento del material empleado en la UCI y en la unidad renal analizando los indicadores de calidad de Centros de Material y Esterilización establecidos en las normal internacionales La calidad en el proceso y la adecuada infraestructura también influyen el resultado del producto ya sea materiales e instrumento hasta en equipos empleados n las unidades de UCI-Coronarias y Unidad Renal, se sabe que estos servicios cumple con los requerimientos y tiene infraestructura adecuada para el almacenamiento del material estéril. Lo que haría falta en la Unidad Renal son instrumentos que ayuden a probar que se encuentra en condiciones optimas para el correcto almacenamiento del material estéril, como termómetros , medidores de humedad, etc | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo academico | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.source | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.source | Repositorio - Autónoma | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional – AUTONOMADEICA | - |
dc.subject | Nivel De Cumplimiento De Condiciones De Almacenamiento De Material Esterial En El Uci-Coronarias Y Unidad Renal | es_ES |
dc.title | Nivel De Cumplimiento De Condiciones De Almacenamiento De Material Esterial En El Uci-Coronarias Y Unidad Renal | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Especialista En Central De Esterilización | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica.facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo de Segunda Especialidad | es_ES |
thesis.degree.discipline | Especialidad En Central De Esterilización | es_ES |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DE MATERIAL ESTERIAL EN EL UCI-CORONARIAS Y UNIDAD RENAL PUENTE CARDENAS SONIA OK.pdf | 520,55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.