Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2900
Title: | IMPACTO DE LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA EN LA EQUIDAD DE ACCESO DE AGUA EN EL DISTRITO DE TINGUIÑA ICA 2024 |
Authors: | NATHIA ERIKA CASTRO VILCAPUMA HUAMAN ROCHA PIERO DE JESUS |
Keywords: | Agua Afectacion Equidad |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | En la actualidad muchos usuarios se han movilizado con fines de evitar la privatización del líquido elemento el agua, a base de ello, se planteó como objetivo general de determinar el impacto de la privatización del agua en la equidad de acceso al agua en el distrito de Tinguiña Ica 2024, es de tipo de investigación dogmática, diseño no experimental, nivel explicativo, respaldado con el método científico, la población estuvo conformada por 351 trabajadores de las cuales se seleccionó 270 usuarios, la técnica que aplicó la investigación fue la encuesta, y su instrumento el cuestionario con enfoque cuantitativo, el procesamiento de datos se realizó en el Programa Software Estadístico SPSS, y la contrastación de hipótesis. Los resultados muestran que el 41% cree que el gobierno de turno tiene la intención de privatizar por 30 años, el 34% señala es solo la ampliación de años de contrato, y el 25% cree por 25 años estará privatizado; asimismo el 52,96% creen que el D. L. 1620-2023 privatiza el servicio de agua potable y natural, mientras tanto el 30,37% desconocen la normatividad vigente, y el 16,67% indican que es falso que se pretende privatizar el líquido elemento esencial para la vida. En conclusión, se logró determinar la afectación de privatización, y la equidad de acceso de agua en distrito de Tinguiña Ica 2024, debido que el 80% indican que la privatización del agua tendría alto impacto ya que muchos usuarios tendrían dificultades de contar con este líquido elemento que se necesitan para la preparación de alimentos, limpieza personal, subsistencia de la agricultura y ganadería en los próximos año venideros, también el 7% consideran que sería bajo su impacto en el quehacer diario. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/2900 |
Appears in Collections: | DERECHO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
23-TESIS - HUAMAN ROCHA PIERO.pdf | 2,58 MB | Adobe PDF | View/Open | |
23_AUTORIZACION - HUAMAN ROCHA PIERO.pdf | 2,54 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Reporte-Turnitin-Huaman-Rocha.pdf | 205,21 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.