Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2959
Title: | FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL SINDROME DE FLUJO VAGINAL EN MUJERES DE EDAD FERTIL ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD YUGOSLAVIA, NUEVO CHIMBOTE-2024 |
Authors: | ANTICONA VALDERRAMA, DANIELA MILAGROS MONTERO MENDOZA, KIARA NAYELI RUIZ LARA, GIANELLA BRIGHIT |
Keywords: | Factores de riesgo Síndrome de flujo vaginal Mujeres en edad fértil Salud reproductiva |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | Esta investigación tuvo como objetivo principal Identificar la relación que existe entre los factores sociodemográficos asociados al síndrome de flujo vaginal en mujeres de edad fértil atendidas en el Centro de Salud Yugoslavia, Nuevo Chimbote 2024, respecto a la metodología fue de tipo básica, diseño no experimental de corte transversal. Con respecto a los resultados de la variable factores de riesgo en mujeres en edad fértil atendidas en el centro de salud Yugoslavia se obtuvo un nivel bajo con 38 (38%), mientras que un nivel medio con 62(62%), de acuerdo a la variable flujo vaginal en mujeres fértiles se obtuvo un nivel bajo con 23 (23%) y un nivel medio con 77 (77%), con respecto a la hipótesis general se obtuvo una correlación positiva de 0.160 siendo el p valor = 0.113. Finalmente se concluye que no existe una correlación positiva entre los factores de riesgo y el síndrome de flujo vaginal. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/2959 |
Appears in Collections: | OBSTETRICIA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONTERO MENDOZA KIARA NAYELI - RUIZ LARA GIANELLA BRIGHIT.pdf | 3,42 MB | Adobe PDF | View/Open | |
FORMULARIO_MONTERO MENDOZA.pdf | 2,42 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
FORMULARIO_RUIZ LARA.pdf | 2,09 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
TURNITIN_MONTERO MENDOZA - RUIZ LARA.pdf | 230,04 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.