Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2960
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ANTICONA VALDERRAMA, DANIELA MILAGROS | es |
dc.contributor.author | RAMIREZ MORENO, MARIANELA AUREA | es |
dc.contributor.author | RIOS SOTOMAYOR, MARYURY MELISSA | es |
dc.date.accessioned | 2025-01-31T23:54:12Z | - |
dc.date.available | 2025-01-31T23:54:12Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/2960 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo Analizar la relación del nivel de conocimiento con la actitud sobre la prueba de Papanicolaou en mujeres de 25 a 45 años que acuden al centro de salud Yugoslavia, 2024. La metodología, el estudio es de tipo básica, de enfoque cuantitativo, su nivel de investigación es correlacional, y su diseño es no experimental y transversal. La población estuvo conformada por 85 participantes, se tomó un muestreo no probabilístico de tipo censal, para la recolección de los datos se utilizó la técnica de encuesta y los instrumentos fueron nivel de conocimientos y actitud del paciente. Los resultados descriptivos obtenidos fueron un 50, 6 % (43) los cuales se encuentran en el nivel medio para el nivel de conocimientos y el 76,5 % (65) se encuentra en la categoría bajo de actitud. Para los resultados inferenciales se obtuvo que el coeficiente de correlación Rho de Spearman (-0,089) y el p-valor (0,420), dicho valor es mayor a 0,05. Los resultados indican una relación muy débil y negativa entre ambas variables, que no es estadísticamente significativa, ya que el p-valor es superior a 0,05, lo que sugiere que no se puede rechazar la hipótesis nula. Se concluye que existe una relación muy baja, pero no se acepta la hipótesis alterna. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
dc.subject | Nivel de conocimiento | es |
dc.subject | Actitud | es |
dc.subject | Papanicolaou | es |
dc.title | NIVEL DE CONOCIMIENTO Y ACTITUD SOBRE EL EXAMEN DE PAPANICOLAOU EN MUJERES DE 25 A 45 AÑOS QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD YUGOSLAVIA, 2024 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Obstetra | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | es |
renati.author.dni | 48729596 | - |
renati.author.dni | 77026438 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-1189-4789 | es |
renati.advisor.dni | 47152075 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
renati.discipline | 914016 | es |
renati.juror | RODRIGUEZ SARAVIA, LILIANA | es |
renati.juror | CHUN HOYOS, MAGALI MILAGROS | es |
renati.juror | JUDITH HUILLCA, BERTHA | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es |
Appears in Collections: | OBSTETRICIA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RAMIREZ MORENO MARIANELA AUREA - RIOS SOTOMAYOR MARYURY MELISSA.pdf | 4,28 MB | Adobe PDF | View/Open | |
FORMULARIO_RAMIREZ MORENO.pdf | 2,06 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
FORMULARIO_RIOS SOTOMAYOR.pdf | 2,01 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
TURNITIN_RAMIREZ MORENO - RIOS SOTOMAYOR.pdf | 230,77 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.