Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2968
Title: | GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y EL IMPACTO AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA DE HUANCAYO, 2024 |
Authors: | JORGE CAMPOS MARTINEZ NAVARRO WONG OMAR LONGINO FIGUEROA VALDEIGLESIAS PRAXIDES |
Keywords: | Sostenibilidad financiera Recuperación de energía Responsabilidad civil Impacto ambiental |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | Esta investigación tuvo como objetivo principal determinar la incidencia de la gestión de residuos sólidos en el impacto ambiental de la Municipalidad Distrital de Sicaya, 2024. Se empleó un enfoque cuantitativo con un diseño no experimental – transversal, utilizando un nivel correlacional – causal, utilizando como instrumento un cuestionario aplicado a una muestra que estuvo compuesta por 262 habitantes del distrito de Sicaya. Los resultados indicaron que el coeficiente de determinación (R²) de 0.619 muestra que el 61.9% de la variabilidad en el impacto ambiental se atribuye a esta gestión. Además, La significancia estadística (sig. < 0.05) de ambos coeficientes refuerza que una gestión eficaz de residuos sólidos reduce el impacto ambiental. Concluyendo así que la gestión de residuos sólidos incide significativamente en el impacto ambiental de la Municipalidad Distrital de Sicaya. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/2968 |
Appears in Collections: | DERECHO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2- NAVARRO WONG- FIGUEROA VALDEIGLESIAS (1).pdf | 3,3 MB | Adobe PDF | View/Open | |
02_AUTORIZACION-NAVARRO WONG OMAR (1).pdf | 2,25 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
02_AUTORIZACION- FIGUEROA VALDEIGLESIAS PRAXIDES (2).pdf | 981,02 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Carta Nº 243-2024-UAI-DIPI.pdf | 268,88 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.