Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/304
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Velasquez Ortiz, Kelly Margot | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-19T17:43:08Z | - |
dc.date.available | 2018-07-19T17:43:08Z | - |
dc.date.issued | 2018-07-19 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/304 | - |
dc.description.abstract | Las exigencias que deben cumplir los alimentos para su consumo es cada vez más amplio, existen normas de calidad multiples con la finalidad de que el producto consumido por la humanidad sea completamente inocuo. Asimismo, la exigencia en los nutrientes son también mayores, por tanto todo alimento debe contener de manera proporcional uno o más nutrientes como son; las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, las sales minerales, las vitaminas y el agua. Pero, para que el alimento a consumir sea inocuo al ser humano, esta debe estar libre de microorganismos patógenos que causen daño a los consumidores, para ello todo alimento enlatado debe de pasar por un tratamiento térmico o como se conoce; como la destrucción térmica de los microorganismos. Es así que analizando la importancia de la alimentación, los tesistas realizan un trabajo de investigación experimental sobre la DETERMINACIÓN DEL Fo A TRAVES DEL DATA TRACE EN EL ENVASADO DE LA LECHE ENRIQUECIDA A BASE DE QUINUA Y KIWICHA Y FRUTOS, por lo que nuestro producto satisface los requerimiento de inocuidad y de nutrientes dado por la FAO. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigacion | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autonoma de Ica | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Autonoma de Ica | es_ES |
dc.source | Repositorio - Autonoma | es_ES |
dc.subject | Determinación del fo a través del data trace, en el envasado de leche enriquecida a base de quinua y kiwicha con frutos | es_ES |
dc.title | Determinación del fo a través del data trace, en el envasado de leche enriquecida a base de quinua y kiwicha con frutos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Autonoma de Ica.Facultad de Ciencias de Ingeniería, Ciencias y Administración | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Industrias Alimentarias | es_ES |
Appears in Collections: | INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.