Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3063
Title: | USO PROBLEMÁTICO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CONDUCTAS DISRUPTIVAS EN ESTUDIANTES DEL V CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA, PUNO - 2025 |
Authors: | APARCANA HERNANDEZ JOSÉ CARLOS ORTEGA POLINO ANGIE YASURI SANDOVAL DE LA CRUZ MAGDALENA SUNILDA |
Keywords: | Conducta disructiva Uso problematico Nuevas tecnologias TICS |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | El objetivo general de la tesis, fue determinar la relación entre el uso problemático de nuevas tecnologías y las conductas disruptivas en estudiantes del V ciclo de educación básica regular de una Institución Pública, Puno – 2025; la metodología empleada para la investigación corresponde a un enfoque cuantitativo, de tipo prospectivo básico, aplicando un nivel descriptivo correlacional, con un diseño no experimental, la recolección de información tuvo un corte transversal; la población participante fue de 162 y la muestra final consistió en 113 estudiantes de la institución educativa; se empleó la técnica de la encuesta, utilizando dos instrumentos, un cuestionario para medir el uso problemático de nuevas tecnologías y una escala para medir las conductas disruptivas, ambas herramientas, están debidamente validadas, y cuentan con la adaptación y confiabilidad adecuadas para su aplicación. Los resultados a nivel descriptivo, infieren que, en cuanto a la variable uso problemático de nuevas tecnologías, el 38,1% presentaron un nivel leve, el 59,3% un nivel moderado y el 2,7% un nivel severo; por su parte, para la variable, conductas disruptivas, el 78,8% presentaron un nivel bajo, el 18,6% un nivel medio y el 2,7% un nivel alto; los valores obtenidos en la parte inferencial del estudio, precisan que se encontró, un valor Sig.= 0,000 y un coeficiente Rho de Spearman igual a 0,539. Concluyendo que, existe relación entre el uso problemático de nuevas tecnologías y las conductas disruptivas en estudiantes del V ciclo de educación básica regular de una Institución Pública, Puno – 2025; dicha relación es positiva de intensidad moderada. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3063 |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20- ANGIE ORTEGA_MAGDALENA SANDOVAL.pdf | 3,1 MB | Adobe PDF | View/Open | |
20_SANDOVAL DE LA CRUZ MAGDALENA SUNILDA AUTORIZACION.pdf | 1,2 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
20_ORTEGA POLINO ANGIE YASURI.pdf | 2,32 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
064_CONSTANCIA-TURNITIN_064-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 236,26 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.