Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3067
Title: | HABILIDADES SOCIALES Y SÍNDROME DE BURNOUT EN SUBOFICIALES DE LA REGIÓN POLICIAL DE PUNO, 2024 |
Authors: | APARCANA HERNANDEZ JOSÉ CARLOS HURTADO SUXSO ANGELA ANDREA |
Keywords: | Inteligencia emocional Sintomatología depresiva Oncologia |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | En este estudio investigación fue planteado el propósito de lograr la determinación del vínculo de la inteligencia emocional con la segunda variable: la “sintomatología depresiva” en Pacientes con diagnóstico oncológico del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur, ubicado en Arequipa, 2024. Fue realizada siguiendo un método básico, enfocado en trabajar con data numérica, además de buscar una correlación, con un diseño que no manipule datos de las variables en un periodo determinado de tiempo. En el caso de la cantidad de participantes, esta contó con 153 pacientes con diagnóstico oncológico. En cuanto a la compilación de data, se decidió trabajar con dos cuestionarios: EQ-I Baron Emotional Quotient Inventory y el Beck Depression Inventory (BDI) a fin de conocer los niveles respectivamente de inteligencia emocional como también de la sintomatología depresiva. Respecto a la aptitud de emociones, fueron encontrados, diversos datos como que un 28,1% indica una escala baja, un 71,2% presenta el grado de adecuado como también un 0,7% manifiesta la escala alta. Sobre la sintomatología depresiva, se dio a conocer que el 31,4% indica una escala moderada y el 68,6% manifiesta una escala severa. Además de ello, en base a estos hallazgos se dio la parte inferencial, se reveló una relación significativa con una correlación negativa de -0.399, demostrando cómo se da un vínculo que indica que si la tendencia de inteligencia emocional disminuye, aumentará la sintomatología depresiva; este resultado sugiere que los individuos con menor cabida en cuanto a reconocer, percibir y gestionar sus sentimientos tienden a experimentar con mayor frecuencia síntomas relacionados con la depresión. Se concluye que es esencial incluir estrategias para fortalecer la gestión de emociones durante la atención de estos pacientes. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3067 |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
24. ANGELA HURTADO SUXSO.pdf | 4,91 MB | Adobe PDF | View/Open | |
24_HURTADO SUXSO ANGELA ANDREA.pdf | 4,79 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
067_CONSTANCIA-TURNITIN_067-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 236,08 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.