Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3145
Title: | AGRESIVIDAD Y RESILIENCIA EN ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "LA SALLE", SANTA ROSA 2023” |
Authors: | JULIA LUZMILA REYES RUIZ MAMANI CAHUANA CLEBER LUCAS |
Keywords: | Agresividad Resiliencia Estudiantes de psicologia |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | Objetivo: Determinar la relación entre la agresividad y la resiliencia en los alumnos de la I.E. “La Salle” Santa Rosa, 2023. Metodología: La investigación es básica, de nivel correlacional – descriptiva, siendo de diseño no experimental. En donde se consideró a un total de 90 estudiantes. Resultados: Se tiene que el nivel de agresividad de mayor porcentaje es el bajo (69%), el nivel de resiliencia predominante es el bajo (95.6%), de acuerdo a las dimensiones: ecuanimidad el 57% es bajo y 43% medio, sentirse solo el 87% es bajo, confianza en sí mismo el 90% es bajo, perseverancia de nivel bajo (93%) y satisfacción 90% bajo. En cuanto a la agresividad y resiliencia presentan una relación significativamente alta y con una correlación inversamente proporcional de un rango moderado (r = -0.510 y p < 0.01), agresión verbal y resiliencia presenta relación sustancial, significativa y a la inversa (r = -0.536, p < 0.01), agresión física y resiliencia presenta relación significativamente alta y con una correlación inversamente proporcional de un rango moderado (r = -0.426, p < 0.01), hostilidad y resiliencia tiene relación significativamente alta y con una correlación inversamente proporcional de un rango moderado ( r= -0.461, p < 0.01) y la ira con la resiliencia mostró una relación significativamente alta y con una correlación inversamente proporcional de un rango bajo (r = -0.310, p < 0.01). Conclusiones: Concluyendo así que, a mayor agresividad menor será la resiliencia en los estudiantes y viceversa. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3145 |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
23. MAMANI CAHUANA CLEBER LUCAS.pdf | 2,87 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Carta Nº 145-2024-UAI-DIPI.pdf | 333,73 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
23_AUTORIZACION_MAMANI CAHUANA CLEBER LUCAS.pdf | 864,06 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.