Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3359
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Angeles Morales, Julio César | es |
dc.contributor.author | Lagones Ccallata, Mary Carmen | es |
dc.date.accessioned | 2025-10-02T22:20:30Z | - |
dc.date.available | 2025-10-02T22:20:30Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3359 | - |
dc.description.abstract | La investigación determina la relación entre el Control Interno y la gestión comercial en la empresa Comercial Plasiita, Ilave, Puno, 2025. La investigación utilizó un enfoque cuantitativo, de tipo básico, nivel descriptivo-correlacional y diseño no experimental de corte transversal. Se aplicó un cuestionario estructurado a 10 trabajadores de la empresa Plasiita para analizar la relación entre el control interno y la gestión comercial mediante técnicas estadísticas. Los resultados descriptivos muestran que el 70% de los encuestados percibe el control interno como regular, mientras que el 80% considera regular el ambiente de control y las actividades de control. Respecto a la gestión comercial, el 70% la califica como regular. Las dimensiones estrategias comerciales y atención al usuario también fueron evaluadas como regulares, mientras que la gestión de reclamos obtuvo una valoración mayoritariamente eficiente. Se concluye que existe una relación positiva y significativa entre el control interno y la gestión comercial en la empresa Plasiita. Un sistema de control interno bien estructurado fortalece la eficiencia operativa, mejora la toma de decisiones y optimiza los procesos comerciales, contribuyendo a una gestión más efectiva y competitiva en el mercado. Cada dimensión del control interno influye directamente en los resultados de la gestión comercial. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
dc.subject | Control interno | es |
dc.subject | Gestión comercial | es |
dc.title | Control interno y la gestión comercial en la empresa comercial plasiita, Ilave, Puno, 2025 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Contador | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración | es |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es |
renati.author.dni | 77296697 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7470-8154 | es |
renati.advisor.dni | 32796107 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
renati.discipline | 411026 | es |
renati.juror | Rodriguez Saravia, Liliana | es |
renati.juror | Chun Hoyos, Magali Milagros | es |
renati.juror | Huillca Bertha, Judith | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es |
Appears in Collections: | CONTABILIDAD |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
7. TESIS - LAGONES CCALLATA MARY CARMEN.pdf | 2,21 MB | Adobe PDF | View/Open | |
7_FORMULARIO LAGONES CCALLATA MARY CARMEN.pdf | 727,5 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
1747061795_2_CONSTANCIA-TURNITIN_339-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 488,27 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.