Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3381
Title: | La implementacion de unidades de flagrancia y la prevencion de delitos en el distrito de Tacna 2025 |
Authors: | Mendoza Vargas, Miguel Gerardo Mena Apaza, Javier |
Keywords: | Unidades de flagrancia Prevención de delitos |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | En la presente investigación, se plantea como objetivo general determinar si la implementación de unidades de flagrancia se asocia con la prevención de delitos en el distrito de Tacna en el año 2025. Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, es de tipo básico, con un diseño de investigación no experimental y un diseño descriptivo asociacional, ya que se recogen datos de dos muestras que no son manipuladas, con el fin de examinar la relación entre las variables. La hipótesis general de la investigación sostiene que la implementación de unidades de flagrancia se asocia directamente en la prevención de delitos en el distrito de Tacna en 2025. La población de estudio corresponde al distrito de Tacna, que cuenta con 104,314 habitantes (entre varones y mujeres), según la información proporcionada por el INEI. La muestra, seleccionada por conveniencia, está compuesta por 100 habitantes del distrito de Tacna. Se utilizó la técnica de la encuesta para la recolección de datos, y como instrumento se empleó un cuestionario con un conjunto de preguntas redactadas de manera organizada para cada variable de investigación. Como resultado de esta investigación, se concluye, en relación con la hipótesis general y según la tabla 16, que el valor de chi cuadrado calculado es 4000, el cual es mayor que el punto crítico de 9.487. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha), la cual sostiene que la implementación de las unidades de flagrancia está asociada con la prevención de delitos en el distrito de Tacna en 2025. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3381 |
Appears in Collections: | DERECHO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
14. MENA APAZA JAVIER.pdf | 4,08 MB | Adobe PDF | View/Open | |
14_FORMULARIO MENA APAZA JAVIER.pdf | 2,06 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
1751293863_2_CONSTANCIA-TURNITIN_402-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 488,29 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.