Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3382
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mendoza Vargas, Miguel Gerardo | es |
dc.contributor.author | Rodriguez Cuno, Massiel Yabdania | es |
dc.date.accessioned | 2025-10-03T13:11:00Z | - |
dc.date.available | 2025-10-03T13:11:00Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3382 | - |
dc.description.abstract | El estudio de investigación tuvo el objetivo de determinar la relación entre el conocimiento y el manejo de delitos de violencia física y abigeato de tenientes gobernadores del distrito de Pomata 2025. La Metodología del estudio fue de enfoque cuantitativo, tipo de investigación fue básico, nivel de la investigación descriptivo correlacional, diseño transversal descriptivo, correlacional y no experimental. con una población de 60 tenientes gobernadores de Pomata, la muestra fue probabilística, teniendo como muestreo aleatorio simple de 52 personas, las técnicas de instrumentos de recolección de datos fueron dos encuestas y como instrumento un cuestionario para cada variable, el procesamiento de la información se realizó en Excel y SPSS 29. Los Resultados descriptivos obtenidos del estudio fueron que existe relación significativa entre el nivel de conocimiento y el manejo de delitos de violencia física y abigeato en tenientes gobernadores del distrito de Pomata, donde de un total de 52 encuestados, el 30.8% presenta buen manejo y conoce bien los delitos de violencia física y abigeato, mientras que el 9.6% tiene buen manejo de delitos de violencia física y abigeato pero solo conocimiento regular, el 46.2% maneja regularmente los delitos de violencia física y abigeato y tiene conocimiento regular, mientras que el 7.7% maneja regularmente los delitos de violencia física y abigeato y conoce bien los delitos y solo el 1.9% no conoce ni maneja los delitos de violencia física y abigeato. Conclusiones Existe una correlación clara entre el nivel de conocimiento y la capacidad para manejar delitos de violencia física y abigeato en tenientes gobernadores del distrito de Pomata. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
dc.subject | Abiegato | es |
dc.subject | Conocimiento | es |
dc.subject | Delitos | es |
dc.title | Conocimiento y manejo de delitos de violencia física y abigeato de tenientes gobernadores, Pomata 2025 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Abogado | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración | es |
thesis.degree.discipline | Derecho | es |
renati.author.dni | 72948309 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9812-6714 | es |
renati.advisor.dni | 09672411 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
renati.discipline | 421016 | es |
renati.juror | Rodriguez Saravia, Liliana | es |
renati.juror | Chun Hoyos, Magali Milagros | es |
renati.juror | Huillca Bertha, Judith | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | es |
Appears in Collections: | DERECHO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
15. RODRIGUEZ CUNO MASSIEL YABDANIA.pdf | 3,56 MB | Adobe PDF | View/Open | |
15_FORMULARIO RODRIGUEZ CUNO MASSIEL YABDANIA.pdf | 1,89 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
1752082921_2_CONSTANCIA-TURNITIN_433-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 488,3 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.