Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3393
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vilcas Lazo, Alex Arturo | es |
dc.contributor.author | Vilca Zeballos, Xiomara Deysi | es |
dc.date.accessioned | 2025-10-03T14:03:46Z | - |
dc.date.available | 2025-10-03T14:03:46Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3393 | - |
dc.description.abstract | El propósito del estudio fue determinar la relación entre conocimiento sobre anemia ferropénica y prácticas alimentarias de las madres con infantes atendidos en el Centro de Salud Jhon F. Kennedy, Ilo – 2025. El estudio de tipo básico, enfoque cuantitativo, relacional, diseño no experimental, transversal y prospectivo. La población estuvo conformada por 192 madres, seleccionándose una muestra de 129, con infantes entre 2 a 4 años, mediante muestreo probabilístico. Para el análisis estadístico se utilizó el software SPSS v26. En el análisis inferencial, se aplicó el coeficiente de correlación Rho de Spearman, con el fin de evaluar la relación entre las variables. Se empleó la técnica de la encuesta y se utilizó como instrumento un cuestionario, que permitió recolectar datos sobre el conocimiento acerca de la anemia y las prácticas alimentarias de las madres. Los resultados muestran que el 53.5% (69) de las madres tiene un conocimiento regular sobre prácticas alimentarias; respecto al hierro en la dieta, el 67.4% (87) también presenta un conocimiento regular; y en cuanto a la suplementación en la dieta, el 49.6% (64) evidencia un conocimiento regular. Conclusión, existe una correlación positiva moderada y estadísticamente significativa entre el conocimiento sobre anemia ferropénica y las prácticas alimentarias de las madres con infantes, evidenciada por un valor de p = ,000 y un coeficiente de correlación Rho = 0,467. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
dc.subject | Conocimiento | es |
dc.subject | Anemia | es |
dc.subject | Infantes | es |
dc.title | Conocimiento sobre anemia ferropenica y prácticas alimentarias de las madres con infantes atendidos en el centro de salud Jhon F. Kennedy, Ilo – 2025 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es |
renati.author.dni | 72899926 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9507-0153 | es |
renati.advisor.dni | 46088220 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
renati.discipline | 913016 | es |
renati.juror | Rodriguez Saravia, Liliana | es |
renati.juror | Chun Hoyos, Magali Milagros | es |
renati.juror | Huillca Bertha, Judith | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1. VILCA ZEBALLOS XIOMARA DEYSI.pdf | 2,62 MB | Adobe PDF | View/Open | |
1_FORMULARIO VILCA ZEBALLOS XIOMARA DEYSI.pdf | 1,41 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
1751489722_2_CONSTANCIA-TURNITIN_416-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 488,31 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.