Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3500Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Anticona Valderrama, Daniela Milagros | es |
| dc.contributor.author | Garcia Garcia Karolay | es |
| dc.date.accessioned | 2026-04-24T18:05:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-24T18:05:45Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3500 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre el esquema de vacunación y el conocimiento en madres de recién nacidos del Hospital II-E Banda de Shilcayo- 2025. Para ello, la metodología de investigación fue cuantitativa, tipo básica, bajo un nivel correlacional, diseño no experimental. Se empleó la revisión documental y como técnica de recolección de datos la encuesta y como instrumento el cuestionario, bajo escala de Likert. Su muestra fue no probabilística que se obtuvo empleando el muestreo censal que fue de 100 madres que asisten al Hospital II-E Banda de Shilcayo. En cuanto a los resultados se menciona que el conocimiento sobre inmunización de las madres de niños menores que asisten al Hospital II-E Banda de Shilcayo se encuentran en un nivel medio con 37,0%, el 63,00% un nivel de conocimiento alto y un 0% un nivel de conocimiento bajo. Finalmente se concluye que, si existió correlación entre conocimiento sobre inmunización y esquema de vacunación de (Rho =,196) y comprobándose que tiene significatividad al nivel p = 0,01 < 0,05 (bilateral). En tal sentido; se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, siendo el p valor= 0,51 menor a la significancia de 0,01. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
| dc.subject | Conocimiento | es |
| dc.subject | Inmunización | es |
| dc.subject | Niños menores y madres | es |
| dc.title | Conocimiento sobre inmunizaciones y el cumplimiento del esquema de vacunación en madres de recién nacidos del Hospital II-E Banda de Shilcayo, 2025 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es |
| renati.author.dni | 70346633 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1189-4789 | es |
| renati.advisor.dni | 47152075 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 913016 | es |
| renati.juror | Rodriguez Saravia, Liliana | es |
| renati.juror | Chun Hoyos, Magali Milagros | es |
| renati.juror | Huillca Bertha, Judith | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es |
| Appears in Collections: | ENFERMERÍA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 16. GARCIA GARCIA KAROLAY.pdf | 2,89 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 1756909664_2_CONSTANCIA-TURNITIN_568-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 488,32 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| FORMULARIO GARCIA GARCIA KAROLAY.pdf | 32,57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





