Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3524| Title: | Estrés laboral y resiliencia en la Unidad Básica Operativa de Bomberos 117 Bellavista Sullana, Piura - 2025 |
| Authors: | Acharte Champi, Walter Jesus Ramos Castro, Sonia Taboada Zapata, Danitza Mercedes |
| Keywords: | Afrontamiento Calidad de vida Desempeño laboral |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
| Abstract: | La presente investigación tuvo como objetivo Determinar la relación entre el estrés laboral y la resiliencia en la Unidad Básica Operativa de Bomberos 117 Bellavista Sullana, Piura – 2025. Para ello se desarrolló una investigación de tipo básica de enfoque cuantitativo, nivel correlacional, de diseño no experimental de corte transversal. La población de estudio estuvo fue conformada por 60 voluntarios. Se emplearon como instrumentos de recolección de datos: Inventario para evaluar el estrés laboral y Escala de resiliencia, los resultados evidencian que, de la variable estrés laboral, del total de encuestados el 76,67% (45) se ubican en el nivel medio, seguido del 18,33% (11) se ubican en el nivel bajo y solamente el 5% (3) de los encuestados se ubican en el nivel alto. En cuanto a la variable resiliencia, el 68,33% (4) del total presentan un nivel alto, seguido del 25% (15) que presentan un nivel medio, el 5% (3) un nivel promedio, el 1,67% (1) un nivel bajo, por último, el 0,00% se ubica en el nivel muy bajo. El análisis inferencia por el método de correlación de Rho de Spearman mostraron un valor de Sig. de 0.897>0,05, lo que confirma que no existe relación significativa en las variables de estudio, de la misma forma se obtuvo un coeficiente de correlación de 0.017, lo cual indica una correlación positiva muy baja. Concluyendo que no existe una relación estadísticamente significativa entre el estrés laboral y resiliencia. |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3524 |
| Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 13. RAMOS CASTRO - TABOADA ZAPATA.pdf | 4,84 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 1759338763_2_CONSTANCIA-TURNITIN_666-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 488,3 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| FORMULARIO RAMOS CASTRO SONIA.pdf | 1,57 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| FORMULARIO TABOADA ZAPATA DANITZA MERCEDES.pdf | 3 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





