Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3540Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Acharte Champi, Walter Jesus | es |
| dc.contributor.author | Lupaca Callire, Dania Veronica | es |
| dc.date.accessioned | 2026-04-27T21:18:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-27T21:18:38Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3540 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre la sobreprotección parental y el desarrollo psicomotor en los niños de la I.E.I. N.° 224 San José – Puno, 2025. Se trabajó con una muestra censal de 60 niños y sus padres, aplicando instrumentos validados para medir la variable de sobreprotección parental y la ficha de desarrollo psicomotor. En los resultados descriptivos se evidenció que la mayoría de padres presentan un nivel medio de sobreprotección, seguido de un nivel alto y en menor proporción un nivel bajo. Respecto al desarrollo psicomotor, la mayor parte de los niños alcanzaron un nivel adecuado, en tanto que un porcentaje menor presentó desarrollo en proceso y un grupo reducido mostró retraso. En el análisis inferencial, al aplicar la prueba de correlación de Spearman, los valores de significancia obtenidos en todas las dimensiones y en la variable general fueron mayores al nivel crítico (α = 0.05), lo que permitió aceptar la hipótesis nula (H₀). Por lo tanto, se concluye que no existe correlación significativa entre la sobreprotección parental y el desarrollo psicomotor en los niños de la I.E.I. N.° 224 San José – Puno, 2025, rechazándose la hipótesis general planteada en la investigación. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
| dc.subject | Sobreprotección parental | es |
| dc.subject | Desarrollo psicomotor | es |
| dc.subject | Infancia | es |
| dc.title | Sobreprotección de los padres asociados al desarrollo psicomotor de los niños y niñas de la I.E.I. N.° 224 San José, Puno – 2025 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es |
| renati.author.dni | 42239914 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6598-7801 | es |
| renati.advisor.dni | 45549528 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 913016 | es |
| renati.juror | Rodriguez Saravia, Liliana | es |
| renati.juror | Chun Hoyos, Magali Milagros | es |
| renati.juror | Huillca Bertha, Judith | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es |
| Appears in Collections: | ENFERMERÍA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 9. TESIS LUPACA CALLIRE DANIA VERONICA.pdf | 7,27 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 1759339195_2_CONSTANCIA-TURNITIN_673-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 488,3 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| FORMULARIO LUPACA CALLIRE DANIA VERONICA.pdf | 1,48 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





