Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3592Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Reginaldo Huamani, Rafael | es |
| dc.contributor.author | Deudor Andrade, Cynthia Yolina | es |
| dc.date.accessioned | 2026-04-28T16:54:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-28T16:54:34Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3592 | - |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el estado nutricional y la calidad de vida de pacientes con tuberculosis atendidos en el Centro de Salud Laderas de Chillón, Puente Piedra, 2025. Se empleó una metodología cuantitativa, correlacional, con diseño no experimental de corte transversal. La población estuvo constituida por 50 pacientes con tuberculosis y se utilizó la medición antropométrica para evaluar el estado nutricional y el cuestionario WHOQOL-BREF para medir la calidad de vida. Los Resultados fueron que el 74% de los pacientes tenían un estado nutricional normal, mientras que el 80% reportaron una calidad de vida regular. Se determinó una correlación significativa entre el estado nutricional y la salud física (p=0.003), la salud psicológica (p=0.022), y las relaciones sociales (p=0.017), lo que sugiere que una mejor nutrición mejora estos aspectos de la calidad de vida. La conclusión fue, no se encontró una correlación significativa con el entorno del ambiente (p=0.244), indicando que el estado nutricional no tiene un impacto directo en la percepción del entorno de los pacientes; asimismo, se recomienda que las instituciones inicien acciones y estrategias que fortalezcan el apoyo y acompañamiento continuo para esta población vulnerable. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
| dc.subject | Estado nutricional | es |
| dc.subject | Calidad de vida | es |
| dc.subject | Tuberculosis | es |
| dc.title | Estado nutricional y calidad de vida de pacientes con tuberculosis en el Centro de Salud Amauta - Ate Vitarte 2025 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es |
| renati.author.dni | 47149206 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8326-4276 | es |
| renati.advisor.dni | 40817543 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 913016 | es |
| renati.juror | Rodriguez Saravia, Liliana | es |
| renati.juror | Chun Hoyos, Magali Milagros | es |
| renati.juror | Huillca Bertha, Judith | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es |
| Appears in Collections: | ENFERMERÍA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 16. DEUDOR ANDRADE CYNTHIA YOLINA.pdf | 2,05 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 1762267050_2_CONSTANCIA-TURNITIN_775-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 488,3 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| FORMULARIO DEUDOR ANDRADE, CYNTHIA YOLINA.pdf | 3,79 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





