Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3648| Title: | Clima organizacional y satisfacción laboral en docentes de una institución educativa secundaria estatal de San Román- Juliaca, 2025 |
| Authors: | Vilcas Lazo, Alex Arturo Apaza Huanca, Rody Yasmani Puma Gonzales, Maribel Solange |
| Keywords: | Clima organizacional Docentes Satisfacción laboral |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
| Abstract: | La presente investigación tuvo como objetivo, determinar la relación entre el clima organizacional y satisfacción laboral en docentes de una institución educativa secundaria estatal de San Román- Juliaca, 2025. La metodología fue de estudio básico, con enfoque cuantitativo, diseño no experimental, correlacional y de corte transversal, aplicado a una muestra de 103 docentes seleccionados mediante muestreo probabilístico aleatorio simple. La información se recolectó mediante cuestionarios estandarizados aplicados vía encuesta. Los resultados presentaron, que el clima organizacional mostró un predominio del nivel muy desfavorable 43.7%. En las dimensiones del clima se observaron niveles muy favorables en autorrealización 45.6%, involucramiento laboral 46.6%, supervisión 48.5% y comunicación 50.5%. Respecto a la satisfacción laboral, predominó el nivel bajo 66.0%. En sus dimensiones se registraron los porcentajes más altos en satisfacción regular para beneficios laborales 65.0% y desempeño de tareas 65.0%; satisfacción baja en políticas administrativas 54.4% y desarrollo personal 65.0%; y parcial insatisfacción laboral en relaciones sociales 50.5%. En conclusión, existe relación significativa entre clima organizacional y satisfacción laboral en docentes de una institución educativa secundaria estatal de San Román- Juliaca, 2025; con p= 0,000 y Rho= 0.865. |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3648 |
| Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 02.- TESIS FINAL - APAZA HUANCA Y PUMA GONZALES.pdf | 3,67 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 2_1767734375_2_CONSTANCIA-TURNITIN_39-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 486,64 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 2_APAZA HUANCA, RODY YASMANI-FORMULARIO-O.pdf | 971,83 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 2_PUMA GONZALES MARIBEL SOLANGE-FORMULARIO-O.pdf | 1,77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





