Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3762Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Quiroz Marcelo, David Saul | es |
| dc.contributor.author | Paucar Cardenas, Julio Lino | es |
| dc.date.accessioned | 2026-05-08T18:02:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-08T18:02:02Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3762 | - |
| dc.description.abstract | Este estudio buscó investigar cómo la calidad de vida y el bienestar psicológico se correlacionan en los adultos mayores del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM) de Cerro Azul, en Cañete, en el año 2025. Se propone un estudio básico, con un enfoque descriptivo, no experimental y correlacional. El trabajo incluyó a 70 personas, tanto hombres como mujeres, integrantes del CIAM. Se utilizó un cuestionario el cual permitió medir la calidad de vida y, por otro lado, una escala que permitió calcular el bienestar psicológico. En cuanto a la calidad de vida, se descubrió que un 21.4% se encuentra en un nivel bajo, un 72-9% en el medio y un 5.7% en la categoría superior. En cuanto al bienestar psicológico, se descubrió que solo un 8.6% se encuentra en la categoría inferior, un 42.9% en la media y un 48.6% en la categoría superior. Finalmente, se determinó una correlación entre la calidad de vida y el bienestar psicológico en los adultos mayores del CIAM de Cerro Azul, Cañete – 2025, con una probabilidad p < 0,05. Asimismo, se observó una correlación Rho de Spearman de 0,423, la cual se distingue por su correlación positiva moderada. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
| dc.subject | Calidad de vida | es |
| dc.subject | Resiliencia | es |
| dc.subject | Bienestar psicológico | es |
| dc.title | Calidad de vida y bienestar psicológico en adultos mayores del CIAM de Cerro Azul, Cañete – 2025 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es |
| thesis.degree.discipline | Psicología | es |
| renati.author.dni | 41648029 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0555-8284 | es |
| renati.advisor.dni | 09575456 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 313016 | es |
| renati.juror | Rodriguez Saravia, Liliana | es |
| renati.juror | Chun Hoyos, Magali Milagros | es |
| renati.juror | Huillca Bertha, Judith | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es |
| Appears in Collections: | PSICOLOGÍA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1. PAUCAR CARDENAS JULIO LINO.pdf | 3,94 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 1757598702_2_CONSTANCIA-TURNITIN_594-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| FORMULARIO PAUCAR CARDENAS JULIO LINO.pdf | 1,34 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





