Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3812| Title: | Maltrato infantil y la explotación laboral infantil en el Distrito de Santa Anita, Lima Perú, 2025 |
| Authors: | Castro Vilcapuma, Nathia Erika Diaz Hinostroza, Eduardo Martin Saenz Farfan, Martha Elena |
| Keywords: | Maltrato infantil Explotación laboral infantil Violencia |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
| Abstract: | El objetivo general de la investigación fue definir la relación entre el maltrato infantil y la explotación laboral infantil en niños del distrito de Santa Anita, Lima–Perú, 2025. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, nivel correlacional, diseño no experimental y corte transversal. La población fueron 102 estudiantes, de los cuales se escogió una muestra de 61 estudiantes a través de un muestreo no probabilístico intencional por conveniencia. Para la recolección de datos se aplicó un cuestionario estructurado validado y confiable. Los hallazgos descriptivos evidenciaron que el maltrato infantil se presentó principalmente en niveles altos (54.1%) y medios (29.5%), mientras que la explotación laboral infantil predominó en nivel severo (55.7%) y moderado (23.0%). Estas condiciones reflejaron experiencias de violencia física, psicológica, sexual y por abandono, asociadas a jornadas laborales extensas, tareas impropias para la edad, ingresos insuficientes y control adulto. En cuanto al análisis inferencial, el coeficiente de Spearman fue 0.826 con significancia bilateral de 0.000, confirmando una correlación alta entre el maltrato infantil y la explotación laboral infantil. Por lo tanto, se aceptó la hipótesis alterna, estableciendo que a mayor presencia de maltrato se intensifican las manifestaciones de explotación laboral. En conclusión, la investigación determinó que ambas problemáticas tienden a coexistir en la vida cotidiana de los menores evaluados, afectando su bienestar, rendimiento escolar y desarrollo integral, lo que exige acciones articuladas de prevención y protección. |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3812 |
| Appears in Collections: | DERECHO |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 07. DIAZ HINOSTROZA EDUARDO MARTIN - SAENZ FARFAN MARTHA ELENA.pdf | 2,03 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 7_1759847622_2_CONSTANCIA-TURNITIN_704-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 488,29 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| 7_FORMULARIO DIAZ HINOSTROZA EDUARDO MARTIN.pdf | 2,02 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| 7_FORMULARIO SAENZ FARFAN MARTHA ELENA.pdf | 1,86 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





