Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3824Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Castro Vilcapuma, Nathia Erika | es |
| dc.contributor.author | Mamani Quispe, Ruth Angelica | es |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T21:23:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-11T21:23:31Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3824 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación titulada "Gestión administrativa y desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Ocobamba - Apurímac, 2024", tuvo como objetivo general analizar la relación entre la gestión administrativa, en sus dimensiones de planificación, organización y dirección y el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Ocobamba – Apurímac, 2024. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo básico, nivel correlacional, con un diseño no experimental y de corte transversal. La población y muestra estuvo conformada por 53 trabajadores de dicha municipalidad, aplicándose como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario debidamente validado por juicio de expertos y con confiabilidad determinada a través del coeficiente Alfa de Cronbach. Entre los principales resultados se encontró que existe una correlación positiva y significativa entre la gestión administrativa y el desempeño laboral de los trabajadores, con un valor de Rho de Spearman de 0,695 y un p-valor menor a 0,05, lo que evidencia que, a mejor gestión administrativa, mayor será el desempeño laboral. Se concluye que es necesario fortalecer los procesos de planificación, organización y dirección dentro de la gestión administrativa para optimizar el rendimiento laboral del personal de la Municipalidad de Ocobamba. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
| dc.subject | Gestión administrativa | es |
| dc.subject | Desempeño laboral | es |
| dc.subject | Planificación | es |
| dc.title | Gestión administrativa y desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Ocobamba Apurímac, 2024 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Abogado | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración | es |
| thesis.degree.discipline | Derecho | es |
| renati.author.dni | 42256931 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9546-8663 | es |
| renati.advisor.dni | 41845220 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 421016 | es |
| renati.juror | Rodriguez Saravia, Liliana | es |
| renati.juror | Chun Hoyos, Magali Milagros | es |
| renati.juror | Huillca Bertha, Judith | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | es |
| Appears in Collections: | DERECHO | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 30. MAMANI QUISPE RUTH ANGELICA.pdf | 2,57 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 1747315216_2_CONSTANCIA-TURNITIN_356-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| FORMULARIO MAMANI QUISPE RUTH ANGELICA.pdf | 1,69 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





