Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3869| Title: | Adherencia al plan alimentario y la calidad de vida en personas con diabetes mellitus tipo 2 del hospital San José de Chincha, 2025 |
| Authors: | Gómez Hernández, Freddy Wilfredo Baltodano Urbina, Eva Luz Bautista Martinez, Jaqueline Daniela |
| Keywords: | Adherencia alimentaria Calidad de vida Diabetes |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
| Abstract: | El estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre la adherencia al plan alimentario y la calidad de vida en personas con diabetes mellitus tipo 2 atendidas en el Hospital San José de Chincha, 2025. La investigación fue de enfoque cuantitativo, nivel correlacional y diseño no experimental de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 69 pacientes seleccionados mediante muestreo no probabilístico. Se emplearon instrumentos validados: un cuestionario de adherencia al plan alimentario y cuestionario para medir la calidad de vida. Los datos fueron procesados con el programa SPSS v.27, aplicándose la prueba de correlación Rho de Spearman debido a la no normalidad de los datos (p<0,05). Los resultados mostraron que el 82,6% de los participantes presentó adherencia moderada al plan alimentario y el 65,2% reportó una calidad de vida media. Se halló una correlación positiva moderada y estadísticamente significativa entre la adherencia alimentaria y la calidad de vida general (r = 0,450; p < 0,05). Asimismo, se evidenció relación significativa con las dimensiones salud física (r = 0,521), salud mental y emocional (r = 0,471) y funcionalidad social (r = 0,432). Se concluye que una mayor adherencia al plan alimentario se asocia con mejores niveles de bienestar físico, mental y social, confirmando la relevancia de la alimentación saludable como componente esencial del autocuidado y del control glucémico en pacientes diabéticos. Se recomienda fortalecer los programas institucionales de educación alimentaria y el acompañamiento interdisciplinario para mejorar la calidad de vida de esta población. |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3869 |
| Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 02. BALTODANO URBINA EVA LUZ - BAUTISTA MARTINEZ JAQUELINE DANIELA.pdf | 2,74 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 1769456586_2_CONSTANCIA-TURNITIN_122-2026-VRIN-UAI[R].pdf | 486,66 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| BALTODANO URBINA EVA LUZ-FORMULARIO-Q.pdf | 3,38 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| BAUTISTA MARTINEZ JAQUELINE DANIELA-FORMULARIO-Q.pdf | 1,81 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





