Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3889Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Apolaya Pareja, Bertha Esther | es |
| dc.contributor.author | Bada Botello, Yovana Rosario | es |
| dc.date.accessioned | 2026-05-14T15:59:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-14T15:59:55Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3889 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación determina la relación entre el conocimiento y las actitudes hacia el lavado de manos en madres de niños menores de 5 años que acuden al servicio de crecimiento y desarrollo del Centro de Salud Progreso, Chimbote, 2025. Corresponde a la metodología de enfoque cuantitativo, de tipo no experimental, con un alcance transversal, descriptivo y correlacional. La población estuvo compuesta por progenitoras de niños menores de 5 años que acuden al servicio de crecimiento y desarrollo, y la muestra representativa, determinada fórmula estadística, de 112 madres. Para la recolección de datos se utilizaron 2 instrumentos: un cuestionario de conocimiento sobre lavado de manos en progenitoras de niños menores de 5 años y uno sobre las actitudes hacia el lavado de manos. Los hallazgos de la investigación demostraron un dominio notable en el conocimiento sobre el lavado de manos donde el (94.6%) alcanzo un nivel muy bueno, un 5,4 % con nivel bueno, seguido por 0% regular, 0% deficiente; en cuanto al componente actitudinal los resultados fueron favorables con un el 92,9 % que mostraron una actitud positiva seguido con el 0.9 % una actitud indiferente y 0,9% una actitud negativa. Se determinó que estadísticamente significativa no existe una relación positiva entre el conocimiento y la actitud (Rho= 0,737 y p=0,032) no obstante al desglosar las variables se observó que, a nivel de las dimensiones, se identifica relación entre la dimensión procedimientos con la actitud respecto el lavado de manos en progenitoras de niños menores de 5 años. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
| dc.subject | Actitud | es |
| dc.subject | Conocimiento | es |
| dc.subject | Lavado de manos | es |
| dc.title | Valores interpersonales y ansiedad en adictos a sustancias psicoactivas de una Comunidad Terapéutica Privada en Huaura, 2025 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es |
| renati.author.dni | 75557032 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7379-0611 | es |
| renati.advisor.dni | 42508963 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 913016 | es |
| renati.juror | Rodriguez Saravia, Liliana | es |
| renati.juror | Chun Hoyos, Magali Milagros | es |
| renati.juror | Huillca Bertha, Judith | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es |
| Appears in Collections: | ENFERMERÍA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 22. BADA BOTELLO YOVANA ROSARIO.pdf | 3,29 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 1768593023_2_CONSTANCIA-TURNITIN_94-2026-VRIN-UAI[R].pdf | 486,63 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| BADA BOTELLO YOVANA ROSARIO.pdf | 3 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





