Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3891Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Apolaya Pareja, Bertha Esther | es |
| dc.contributor.author | Porras Cardenas, Sandra Maribel | es |
| dc.date.accessioned | 2026-05-14T16:04:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-14T16:04:39Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3891 | - |
| dc.description.abstract | Como objetivo general: Determinar la relación entre el nivel de conocimiento de los pacientes sobre la tuberculosis pulmonar y el riesgo al abandono del tratamiento de la enfermedad en el Centro de Salud Base San Martín, 2025. Metodología: Estudio de enfoque cuantitativo, no experimental, correlacional y tipo básica, trabajo con una población de 51 pacientes con TBC, utilizo como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario. Resultados: La investigación determinó una relación inversa moderada y estadísticamente significativa entre el conocimiento sobre la tuberculosis y el riesgo de abandono del tratamiento (Rho = -0.584; p = 0.000). En el análisis descriptivo, se identificó que el nivel de conocimiento predominante es el Medio, destacando en las dimensiones de complicaciones (64.7%) y medidas preventivas (62.7%). Respecto a la variable dependiente, el 66.7% de los pacientes (34 de 51) presenta un Riesgo Bajo de abandono. Se concluye que el conocimiento actúa como un factor protector fundamental: mientras que un nivel medio de información asegura la permanencia en el programa para la mayoría de los usuarios, la deficiencia de conocimientos básicos (nivel bajo) eleva drásticamente la vulnerabilidad, vinculándose al 69.2% de los casos con riesgo de interrupción. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
| dc.subject | Conocimiento | es |
| dc.subject | Abandono | es |
| dc.subject | Tuberculosis | es |
| dc.title | Nivel de conocimiento de los pacientes sobre la tuberculosis pulmonar y el riesgo al abandono del tratamiento de la enfermedad en el Centro de Salud Base San Martin, 2025 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es |
| renati.author.dni | 70463690 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7379-0611 | es |
| renati.advisor.dni | 42508963 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 913016 | es |
| renati.juror | Rodriguez Saravia, Liliana | es |
| renati.juror | Chun Hoyos, Magali Milagros | es |
| renati.juror | Huillca Bertha, Judith | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es |
| Appears in Collections: | ENFERMERÍA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 24. PORRAS CARDENAS SANDRA MARIBEL.pdf | 2,98 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 1768594642_2_CONSTANCIA-TURNITIN_103-2026-VRIN-UAI[R].pdf | 486,63 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| PORRAS CARDENAS SANDRA MARIBEL FORMULARIO S.pdf | 639,24 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





