Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3905Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Angeles Morales, Julio César | es |
| dc.contributor.author | Castellanos Huaylla, Carlos Manuel | es |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T22:18:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-19T22:18:00Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3905 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como propósito desarrollar un sistema informático para optimizar la gestión documentaria en la Parroquia San Juan Bautista de Huaytará, ubicada en la región Huancavelica. El estudio respondió a la necesidad de modernizar el manejo de archivos sacramentales y administrativos, que hasta ahora se realizaba de forma manual, provocando pérdida de información y demoras en la atención a los usuarios. El objetivo principal fue proponer una herramienta tecnológica que permitiera registrar, organizar y consultar documentos de manera rápida, segura y eficiente. La metodología aplicada fue de tipo aplicada, con nivel tecnológico-descriptivo, diseño no experimental-transeccional y enfoque cuantitativo. Se empleó el marco de desarrollo ágil Scrum para el diseño e implementación del sistema, utilizando tecnologías PHP, Laravel y MySQL. Los resultados evidenciaron una mejora significativa en los tiempos de búsqueda y registro documental, reducción de errores y alta satisfacción del personal administrativo, con más del 70 % de aceptación en todos los indicadores evaluados. En conclusión, el sistema propuesto fortaleció la trazabilidad, seguridad y eficiencia de los procesos documentarios de la parroquia, demostrando que la transformación digital puede aplicarse exitosamente en instituciones religiosas rurales, contribuyendo a una gestión más ordenada, transparente y sostenible. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
| dc.subject | Gestión documentaria | es |
| dc.subject | Sistema informático | es |
| dc.subject | Laravel | es |
| dc.title | Sistema informático para la gestión documentaria en la parroquia San Juan Bautista de Huaytará, Huancavelica - 2025 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero de sistemas | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de sistemas | es |
| renati.author.dni | 70064011 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7470-8154 | es |
| renati.advisor.dni | 32796107 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 612076 | es |
| renati.juror | Rodriguez Saravia, Liliana | es |
| renati.juror | Chun Hoyos, Magali Milagros | es |
| renati.juror | Huillca Bertha, Judith | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es |
| Appears in Collections: | INGENIERÍA DE SISTEMAS | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 13_1767023659_2_CONSTANCIA-TURNITIN_886-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 488,3 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 13.- CastellanosHuaylla_Tesis_Completa.pdf | 9,52 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 13_CASTELLANOS HUAYLLA CARLOS MANUEL-FORMULARIO-P.pdf | 1,82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





