Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3909Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Angeles Morales, Julio César | es |
| dc.contributor.author | Huarachi Canahuiri, Mayte Madeleyne | es |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T14:51:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-20T14:51:07Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3909 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación analiza la relación entre la recaudación tributaria y las rentas de trabajo en los asesores de venta de las empresas de telecomunicaciones de Juliaca, Puno, durante el año 2024. El objetivo principal fue determinar cómo se relacionan ambas variables y sus dimensiones: obligaciones tributarias, capacidad contributiva y rentas laborales de cuarta y quinta categoría. El estudio empleó un enfoque cuantitativo, de tipo básico y nivel correlacional, con un diseño no experimental y transversal. Se aplicó un cuestionario a una muestra de 60 asesores de venta, y los datos fueron procesados mediante estadística descriptiva y la prueba no paramétrica Rho de Spearman. Los resultados evidenciaron niveles predominantemente deficientes tanto en la recaudación tributaria como en las rentas de trabajo, lo cual refleja importantes brechas en el conocimiento y cumplimiento tributario. Asimismo, se identificó una relación positiva y significativa entre la recaudación tributaria y las rentas de trabajo (ρ = 0,354; p = 0,006), así como entre las obligaciones tributarias y las rentas de trabajo (ρ = 0,278; p = 0,032), y entre la capacidad contributiva y las rentas de trabajo (ρ = 0,341; p = 0,008). Se concluye que el fortalecimiento del conocimiento tributario es determinante para mejorar el cumplimiento de las rentas laborales y contribuir a una recaudación más eficiente. Estos resultados resaltan la necesidad de implementar programas de capacitación y orientación tributaria dirigidos a los asesores de venta del sector. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
| dc.subject | Recaudación | es |
| dc.subject | Tributo | es |
| dc.subject | Renta | es |
| dc.title | Recaudación tributaria y rentas de trabajo de los asesores de venta de las empresas de telecomunicaciones Juliaca Puno 2024 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Contador | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración | es |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | es |
| renati.author.dni | 70175279 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7470-8154 | es |
| renati.advisor.dni | 32796107 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 411026 | es |
| renati.juror | Rodriguez Saravia, Liliana | es |
| renati.juror | Chun Hoyos, Magali Milagros | es |
| renati.juror | Huillca Bertha, Judith | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es |
| Appears in Collections: | CONTABILIDAD | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 17_1767979289_2_CONSTANCIA-TURNITIN_45-2026-VRIN-UAI[R].pdf | 486,61 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| 17.- HuarachiCanahuiri_Tesis_Completa.pdf | 2,12 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 17_HUARACHI CANAHUIRI MAYTE MADELEYNE-FORMULARIO-P.pdf | 299,59 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





