Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3918Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Campos Martinez, José Jorge | es |
| dc.contributor.author | Magallanes Crisóstomo, Jorge | es |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T15:57:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-09T15:57:55Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3918 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio se desarrolló con la finalidad de determinar la relación entre la motivación labora y el desempeño laboral en los colaboradores administrativos del hospital San José de Chinda durante el año 2025, se desarrolló bajo una metodología de enfoque cuantitativo de tipo básica y diseño no experimental en una población conformada por 62 colaboradores administrativos del nosocomio seleccionado, asimismo se aplicó un muestreo censal quienes respondieron el cuestionario de motivación laboral y el cuestionario de desempeño laboral obteniendo los siguientes resultados: Existe mayor población del sexo masculino esto se refleja en un 71% (44), asimismo se identificó que existe un nivel ato de motivación laboral y desempeño laboral en un 38.7% (24). Se concluyó que existe relación significativa aplicando la prueba de correlación Rho de Spearman (rho= 0.449; p<0.05) | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
| dc.subject | Motivación laboral | es |
| dc.subject | Desempeño laboral | es |
| dc.subject | Colaboradores | es |
| dc.title | Motivación y desempeño laboral en colaboradores administrativos del Hospital San José de Chincha, 2025 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Licenciado en administracion y finanzas | es |
| thesis.degree.discipline | Administracion y Finanzas | es |
| renati.author.dni | 43647637 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0003-9533-0554 | es |
| renati.advisor.dni | 21802665 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 413246 | es |
| renati.juror | Campos Martinez, Rosario Silvana | es |
| renati.juror | Quispe Peña, Humberto Gabriel | es |
| renati.juror | Oriundo Vergara, Moises | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es |
| Appears in Collections: | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1768430347_TESIS MAGALLANES CRISOSTOMO JORGE LUIS.pdf | 1,36 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 1768584570_2_CONSTANCIA-TURNITIN_89-2026-VRIN-UAI[R].pdf | 486,59 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| FORMULARIO MAGALLANES CRISOSTOMO JORGE.pdf | 268,36 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





