Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/435
Title: | USO DEL E- MARKETING PARA EL AVANCE ACERCA DE LA DIFUSION DE LA POBLACION TURISTICA EN LA REGION ICA DURANTE EL PERIODO ENERO A JULIO DEL 2018 |
Authors: | CHAVEZ ZAMORA, JORGE DAVID |
Keywords: | USO DEL E- MARKETING PARA EL AVANCE ACERCA DE LA DIFUSION DE LA POBLACION TURISTICA EN LA REGION ICA DURANTE EL PERIODO ENERO A JULIO DEL 2018 |
Issue Date: | 18-Mar-2019 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | Nuestra investigación tendrá como puntos a estudiar la deficiente difusión por parte de la población turística en la región Ica, este aspecto llego a despertar el interés sobre la investigación a tratarse de un tema de gran relevancia en la sociedad. El E- Marketing |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/435 |
Appears in Collections: | INGENIERÍA DE SISTEMAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JORGE DAVID CHAVEZ ZAMORA - uso del marketing.docx | 2,44 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.