Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/451| Title: | PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS A LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN OBREROS QUE LABORAN EN UNA EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN EN EL 2017 |
| Authors: | CASTRO CHUMPITAZ, ANGÉLICA MARÍA |
| Keywords: | PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS A LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN OBREROS QUE LABORAN EN UNA EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN EN EL 2017 |
| Issue Date: | 7-Jun-2019 |
| Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
| Abstract: | La tensión arterial elevada se estima, que en el mundo esta enfermedad afecta a más de uno de cada tres adultos de 25 o más años de edad: unos mil millones de personas. La presión alta es una enfermedad crónica y se considera una de las principales causas que contribuyen a producir y accidentes cerebro vasculares, que es la causa más importante de muerte o invalidez. Los estudiosos informan que la HTA es causa de casi 9,4 millones de muertes por enfermedades del corazón. |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/451 |
| Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ANGELICA_CASTRO_CHUMPITAZ.docx | 91,49 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





