Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/46
Title: | Diseño del sistema de gestión documentario y monitoreo GPS de transporte y comercializadora BSG |
Authors: | Huayamares Huaman, Luis Fernando Junior |
Keywords: | Diseño sistema gestión documentario |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Series/Report no.: | RIA100006 |
Abstract: | La presente investigación se ha realizado con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad de atención en la municipalidad para que los usuarios obtengan un mejor servicio, para ello es necesario cambiar la forma de ejecutar los procesos en el área de registro civil, asimismo he creído conveniente desarrollar un software para dicha área, ya que estamos inmersos en el desarrollo tecnológico y tenemos que aprovechar las bondades que la tecnología nos brinda. El objetivo de la presente investigación es demostrar que la aplicación del software contribuye a la mejora de los procesos que se realizan en el área de registro civil haciéndolos más rápidos y eficientes. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/46 |
Appears in Collections: | INGENIERÍA DE SISTEMAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LUIS FERNANDO JUNIOR HUAYAMARES HUAMAN - SISTEMA DE INFORMACION PARA REGISTRO CIVIL.pdf | 2,5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.