Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/479
Title: | Educación financiera y nivel de endeudamiento de los colaboradores de la Universidad Autónoma de Ica, 2018 |
Authors: | Meneses Jiménez, José Ángel Quispe Peña, Humberto Gabriel |
Keywords: | Educación financiera y nivel de endeudamiento de los colaboradores de la Universidad Autónoma de Ica, 2018 |
Issue Date: | 12-Apr-2019 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | El presente artículo se sustenta en un estudio efectuado con el objetivo de determinar la relación entre la educación financiera y el nivel de endeudamiento de los trabajadores de la Universidad Autónoma de Ica en el año 2018, para lo cual se llevó a cabo un estudio cuantitativo, de corte transversal con diseño descriptivo correlacional. La población de estudio estuvo conformada por todos los trabajadores de la entidad (n=50) a quienes se les aplicó una encuesta para el recojo de datos, constituida por 20 reactivos. Los resultados con respecto a la Educación Financiera refieren que los encuestados casi siempre toman en cuenta los riesgos del crédito financiero tomando medidas de prevención |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/479 |
Appears in Collections: | ARTÍCULOS CIENTÍFICOS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EDUCACION_FINANCIERA_Y_ENDEUDA.pdf | 646,61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.