Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/562
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Huallanca Carbajal, José Jonathan | - |
dc.contributor.author | Caraza Granados, Jorge Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-10T22:51:14Z | - |
dc.date.available | 2020-02-10T22:51:14Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/562 | - |
dc.description.abstract | Los factores negativos en el sistema de almacenamiento de frutas en el mercado de Chincha, es una investigación de tipo exploratorio que utilizó un diseño descriptivo y orientó los factores negativos en almacenamiento de frutas. De acuerdo a los resultados analizados y por resultados en el almacenamiento de frutas contrastados. Factores negativos significativamente en almacenamiento de frutas del mercado de Chincha., con un nivel de correlación positiva de 0,902. Por lo tanto, la determinación (r2= 0,813) se tiene que los factores negativos (CDD) están determinados en un 81,3% por el almacenamiento de las frutas en el mercado de Chincha. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_ES |
dc.subject | Mejora de Sistemas | es_ES |
dc.subject | Procesos productivos | es_ES |
dc.subject | Materiales compuestos | es_ES |
dc.title | Factores negativos en el sistema de almacenamiento de frutas en el mercado de Chincha, año 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de Ingeniería, Ciencias y Administración | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Industrias Alimentarias | es_ES |
renati.author.dni | 09714978 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6580-4953 | es_ES |
renati.advisor.dni | 71883055 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 721046 | es_ES |
renati.juror | Chu Estrada, Willian Esteban | es_ES |
renati.juror | Campos Martínez, Hernando Martin | es_ES |
renati.juror | González Zavaleta, Lorenzo Edmundo | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | es_ES |
Appears in Collections: | INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CARAZA GRANADOS JORGE ANTONIO.pdf | 575,93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.