Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/572
Title: | Conocimiento y aplicación de medidas de bioseguridad del personal de enfermería del servicio de emergencia en el Hospital San Juan de Dios de Pisco, año 2018 |
Authors: | Aquije Cárdenas, Giorgio Alexander Gutierrez Palomino, Olivia Doris Campos Valdez, Gladys Flavia |
Keywords: | Bioseguridad Conocimiento Aplicaciones Servicio de emergencia |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | El presente trabajo, tuvo como objetivo determinar relación que se presenta entre conocimiento y aplicación de las medidas de seguridad y salud en el trabajo, en el servicio de emergencia del Hospital San Juan de Dios de Pisco en el año 2018, esta investigación se desarrolló bajo el método hipotético - deductivo, tipo básica, corte transversal, diseño no experimental, enfoque cuantitativo, se aplico dos instrumentos de evaluación a la muestra constituida por 30 participantes siendo el 33,3% varones y el 66,7% mujeres, el tipo de muestra fue censal, llegando a obtener los siguientes resultados: el 56,7% de los participantes son licenciados en enfermería, mientras que el 43,3% son personal técnico que labora en el servicio de emergencia, respecto al nivel de aplicación de medidas de bioseguridad, el 30% de la muestra presenta un nivel medio y el 70% nivel alto de practicas de bioseguridad, asimismo respecto al nivel de conocimiento de las medidas de bioseguridad el 3,3% presento un nivel bajo, mientras que el 10% un nivel medio y el 86,7% indico poseer un nivel alto de conocimiento de medidas de bioseguridad, respecto a la relación del conocimiento con la aplicación de las medidas se seguridad se obtuvo un coeficiente de correlación de Pearson (p=0,401) lo que muestra que existe una un grado de relación directa y moderada entre las variables de estudio. También se concluye que: existe un nivel de conocimiento alto de medidas de bioseguridad respecto a las precauciones universales y asimismo hay practicas adecuadas en la aplicación de la normativa de bioseguridad de las precauciones universales, hay una relación significativa entre el nivel de conocimiento de barreras protectoras y la aplicación de las barreras protectoras en el servicio de emergencia del hospital San Juan de Dios de Pisco y existe un nivel de conocimiento medio de medidas de bioseguridad respecto a la eliminación de residuos peligrosos y una relación directa y significativa respecto a la aplicación de la normatividad de eliminación adecuada de residuos. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/572 |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GUTIERREZ PALOMINO OLIVIA DORIS - CAMPOS VALDEZ GLADYS FLAVIA.pdf | 581,3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.