Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/583
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tasayco Jala, Abel Alejandro | - |
dc.contributor.author | Prado Rios, Javier Alberto | - |
dc.contributor.author | Yucra Garcia, Alfredo Andres | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-11T08:01:05Z | - |
dc.date.available | 2020-06-11T08:01:05Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/583 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación pretende Determinar el Grado de conocimiento y su relación con la posición sobre educación sexual en pacientes gestantes del Hospital Santa María del Socorro, 2018, la misma que es un instrumento estandarizado por MINSA, la misma que representa el 79.5% de los encuestados conoce los tipos de preservativos y los usos apropiados que deben darse. En el caso de los métodos anticonceptivos naturales más usados por las gestantes en el Hospital Santa María Del Socorro, 2018, indican que el 43.6%identifica que son las píldoras y pastillas, un 31.4% considera que es el método del ritmo y un 25% indica que son las inyecciones anticonceptivas, a su vez con los métodos anticonceptivos hormonales más por las gestantes corresponde al 7.1%, lo mismo que concuerda con la ligadura de trompa en 7.1%, mientras que las pastillas representan el 85.8%. Los métodos anticonceptivos de barrera más usado por las gestantes en el Hospital Santa María Del Socorro, 2018, se concluye que el 98.6% indica que el preservativo es un método de barrera y un 1.44% indica que el método de barrera es la píldora. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigacion | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_ES |
dc.source | Universidad Autonoma de Ica | es_ES |
dc.source | Repositorio - Autonoma | es_ES |
dc.subject | Metodos | es_ES |
dc.subject | Concepción | es_ES |
dc.subject | Aplicación | es_ES |
dc.subject | Modos | es_ES |
dc.title | Grado de conocimiento y su relación con la posición sobre educación sexual en pacientes gestantes en el hospital santa maría del socorro | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Enfermero | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Autonoma de Ica.Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
renati.author.dni | 80061426 | es_ES |
renati.author.dni | 9443991 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3993-1713 | es_ES |
renati.advisor.dni | 44147446 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 913016 | es_ES |
renati.juror | Chu Estrada, Willian Esteban | es_ES |
renati.juror | González Zavaleta, Lorenzo Edmundo | es_ES |
renati.juror | Cruz Telada Yreneo, Eugenio | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.