Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/585
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aquije Cardenas, Giorgio Alexander | - |
dc.contributor.author | Siguas Gonzales, Jorge Alberto | - |
dc.contributor.author | Quillas Antaya, Adelaida Amalia | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-11T08:22:23Z | - |
dc.date.available | 2020-06-11T08:22:23Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/585 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo la finalidad de relacionar el conocimiento de la medicación con la adherencia al tratamiento en pacientes con diabetes mellitus tipo II del hospital Regional de Ica, se planteó un estudio descriptivo correlacional, de enfoque cuantitativo, se aplicó el Cuestionario de Adherencia de Morisky y Cuestionario sobre conocimiento del tratamiento a una muestra de 255 pacientes del servicio de endocrinología del nosocomio logrando las siguientes conclusiones: El conocimiento de la posología en los pacientes es insuficiente en un 56.95 asimismo respecto a la forma de administración solo el 43% indica un conocimiento correcto, respecto a la efectividad del tratamiento el 51,1 % indica un conocimiento correcto y se concluye que hay una relación sobre la medicación y la adherencia al tratamiento ellos pacientes se encuentra en 11.53% en escala de conocimiento no correcto, un 4.33% evidencia un conocimiento nulo, el 41.07% muestra un conocimiento insuficiente y un 43% evidencia un conocimiento correcto | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigacion | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_ES |
dc.source | Universidad Autonoma de Ica | es_ES |
dc.source | Repositorio - Autonoma | es_ES |
dc.subject | Diabetes mellitus | es_ES |
dc.subject | Adherencia | es_ES |
dc.subject | Conocimiento | es_ES |
dc.subject | Tratamiento | es_ES |
dc.title | Conocimiento y relación con el cumplimiento del tratamiento en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en el hospital regional de Ica | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Enfermero | es_ES |
thesis.degree.name | Enfermera | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Autonoma de Ica.Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
renati.author.dni | 45248162 | es_ES |
renati.author.dni | 40209516 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9450-671X | es_ES |
renati.advisor.dni | 45593538 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 913016 | es_ES |
renati.juror | Chu Estrada, Willian Esteban | es_ES |
renati.juror | González Zavaleta, Lorenzo Edmundo | es_ES |
renati.juror | Cruz Telada Yreneo, Eugenio | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.