Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/589
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Felix Pachas, Hilda Luzmila | - |
dc.contributor.author | Huamantupa Huarcaya, Yovana Julia | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-11T09:13:22Z | - |
dc.date.available | 2020-06-11T09:13:22Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/589 | - |
dc.description.abstract | Actualmente la calidad de los servicios que brindan las instituciones públicas son seriamente cuestionadas por que constantemente encontramos usuarios insatisfechos con el servicio que han recibido por la entidad Municipal. La presente investigación titulada “mejora de la calidad de abastecimiento de los pedidos para la satisfacción de los usuarios internos y externos de la municipalidad provincial de pisco - 2017”, tiene como objetivo Determinar la influencia que existe entre calidad de abastecimiento y la satisfacción de las áreas usuarias de la Municipalidad Provincial de Pisco. De la misma manera enfatizar que se tiene una inquietud verdadera por el bienestar de los usuarios, Orientándonos únicamente a aumentar el nivel de satisfacción y la confianza. Esta investigación es de un diseño no experimental cuantitativa descriptiva, cuenta con una población es de 200 servidores públicos y está tomando una muestra del 30 % (60) servidores públicos del 100 %. Se utilizó como método la encuesta y como instrumento de investigación, un cuestionario debidamente formulado con 10 preguntas con opciones únicas con el propósito de lograr calificar los indicadores como las variables tanto independientes como dependientes. Al finalizar con la investigación, se comprobó la hipótesis planteada que determinó que la gestión de calidad del flujo grama influye de manera significativa en la satisfacción de los usuarios y de las áreas usuarias de la Municipalidad de Pisco. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigacion | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_ES |
dc.source | Universidad Autonoma de Ica | es_ES |
dc.source | Repositorio - Autonoma | es_ES |
dc.subject | Calidad | es_ES |
dc.subject | Satisfacción | es_ES |
dc.subject | Usuarios | es_ES |
dc.title | Mejora de la calidad de abastecimiento de los pedidos para la satisfacción de los usuarios internos y externos de la municipalidad provincial de pisco-2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Administradora | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Autonoma de Ica.Facultad de Ciencias de Ingeniería, Ciencias y Administración | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración y Finanzas | es_ES |
renati.author.dni | 47905412 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6091-8735 | es_ES |
renati.advisor.dni | 10143243 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 413246 | es_ES |
renati.juror | Chu Estrada, Willian Esteban | es_ES |
renati.juror | González Zavaleta, Lorenzo Edmundo | es_ES |
renati.juror | Cruz Telada Yreneo, Eugenio | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
Appears in Collections: | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.