Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/594
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aquije Cárdenas, Giorgio Alexander | - |
dc.contributor.author | Palomino Garay, Betty Nelly | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-17T10:36:28Z | - |
dc.date.available | 2020-07-17T10:36:28Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/594 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo determinar las características sociales priorizadas que predisponen a la desnutrición infantil crónica en niños menores de tres años, utilizando la tecnología de decisiones informadas (TDI) El estudio se inició con la implementación del primer momento: sensibilizando a los actores sociales, luego se realizó la inducción a los actores sociales, se continuó el primer diagnóstico y se llego a socializar los resultados de los factores que condicionan la incidencia de la desnutrición crónica y anemia infantil. (Anexo 3) Las pretensiones de la investigación se centraron en caracterizar a través de la recolección de la información de cuyos factores que se relacionan con la desnutrición crónica y anemia infantil en menores de 03 años a nivel distrital; cuyo resultado consiste en que el 65 % de niños no están bien nutridos, 3 de 10 niños menores de 36 meses expresan estar bien alimentadas que representan el 19% de desnutrición crónica infantil. El 66% de niños menores de 36 meses no están bien alimentados. El 50% de gestantes atendidos en CPN no tienen exámenes de laboratorio (Orina, Hb, hepatitis “B”, VIH, etc.) y 66% de niños no presentan vacuna completa para la edad y 35% de niños no presentan CRED completo para la edad según reporte del presente estudio. El CRED adecuado de las niñas (os) depende del conocimiento y preparación de los padres que, en primer orden son los padres, los que garantizaran que el niño desarrolle sus potencialidades en un contexto apropiado, sin embargo el 57% de niñas (os) menor de 03 años en la localidad de Puquio - Lucanas están acompañados de padres y cuidadores carentes de conocimientos básicos del cuidado esencial del niño (Cuidados de salud, alimentación en cantidad, calidad, y frecuencia, suplementación ferrosa, DIT, etc.). Por tanto, los factores condicionantes que tienen mayor implicancia en el estado nutricional y salud deficiente de las niñas (os) menor de 3 años en la localidad de Puquio - Lucanas están relacionados en mayor proporción a las condiciones deficitarias de las viviendas y comunidad donde se desarrollan los niños y por consiguiente ningún niño está protegido de la DCI y anemia, situación que puede acrecentar en los siguientes años si no se realiza un trabajo articulado desde los determinantes críticos evidenciados en el presente estudio. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_ES |
dc.source | Universidad Autonoma de Ica | es_ES |
dc.subject | Determinantes sociales | es_ES |
dc.subject | Desnutrición infantil | es_ES |
dc.title | Priorizacion los determinantes sociales para disminuir la desnutricion infantil con la aplicación de la tecnología de desiciones informadas – TDI – Distrito Puquio de la Provincia de Lucanas -2018. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Enfermera | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
renati.author.dni | 28849479 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2616-0671 | es_ES |
renati.advisor.dni | 45593538 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 913016 | es_ES |
renati.juror | Chu Estrada, William Esteban | es_ES |
renati.juror | Campos Martínez, Hernando Martín | es_ES |
renati.juror | Gonzales Zavaleta, Lorenzo Edmundo | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PALOMINO GARAY BETTY NELLY.pdf | 1,6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.