Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/599
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moreno Heredia, Armando | - |
dc.contributor.author | Mondalgo Caycho, Jorge | - |
dc.contributor.author | Herrera Castillo, Roberto | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-23T16:16:46Z | - |
dc.date.available | 2020-07-23T16:16:46Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/599 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad la mayoría de las organizaciones, sobre todo en el área de salud, utilizan aplicaciones informáticas que les facilitan la atención de sus pacientes como los laboratorios de análisis clínicos, dispositivos de mediciones, sistema de gestión hospitalaria, de manejo de citas médicas, de historias clínicas, bases de datos de pacientes, entre otros. En cambio, hay otras organizaciones que a pesar de utilizar aplicaciones (hojas de cálculo), muchas de esta no son usadas como se debe, ponen en riesgo la información de cada paciente. La información sufre la deficiencia de la disponibilidad cualquier momento y lugar, integridad en todos los aspectos y protección de personas que no tienen autorización, El objetivo de esta investigación es determinar sí un sistema informático adaptable a los requerimientos de sus procesos, puede ser eficaz en sus objetivos organizacionales. A diferencia de organizaciones, que aún no se adaptan a sistemas informáticos que cumplan con sus necesidades. En este caso solo en el área de salud ocupacional. Los beneficios pueden ser desde la disminución del tiempo en que un paciente es registrado en el centro de salud hasta la generación de reportes que cada paciente requiere para su historial clínico. Teniendo en cuenta una solución, se recomienda utilizar herramientas tecnológicas para la construcción del sistema. Hay que tener en cuenta lo siguiente: lenguaje de programación, metodología de desarrollo, gestor de base de datos, IDE’s, herramientas CASE y los requerimientos mínimos que se necesitaran para la factibilidad del sistema. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_ES |
dc.subject | Implementación | es_ES |
dc.subject | Gestión de evaluación médica | es_ES |
dc.title | Implementación de un sistema de información para la gestión de evaluaciones médicas en el área de salud ocupacional del Policlínico PAMS – Chincha 2017. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_ES |
renati.author.dni | 73014202 | es_ES |
renati.author.dni | 73361835 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9450-671X | es_ES |
renati.advisor.dni | 45593538 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 612076 | es_ES |
renati.juror | Chu Estrada, William Esteban | es_ES |
renati.juror | Campos Martínez, Hernando Martín | es_ES |
renati.juror | Gonzales Zavaleta, Lorenzo Edmundo | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Appears in Collections: | INGENIERÍA DE SISTEMAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONDALGO CAYCHO JORGE - HERRERA CASTILLA ROBERTO.pdf | 4,96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.