Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/652
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chu Estrada, Willian Esteban | - |
dc.contributor.author | Ramos Delgado, Estefany Rina | - |
dc.contributor.author | Sotelo Corrales, Karolina Stayce | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-10T19:24:16Z | - |
dc.date.available | 2020-11-10T19:24:16Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/652 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación es una fuente de crecimiento social, ya que puede impactar en la salud y bienestar de las trabajadoras sexuales, contribuyendo en la mejora de su calidad de vida, y poder afrontar las diversidades de la vida, es por ello que se tuvo como objetivo establecer la relación que existe entre la calidad de vida y resiliencia en trabajadoras sexuales de dos clubes nocturnos de la ciudad de Ica- 2019, la investigación fue de tipo básica, no experimental y nivel correlacional, para medir la variable resiliencia se empleó la escala de Wagnild, G. Young, H. (1993) y la variable calidad de vida se empleó la escala de Grimaldo (2011). Métodos se trabajó con una muestra de 120 trabajadoras sexuales de dos Clubes Nocturnos de la ciudad de Ica – 2019; encontrándose en sus resultados que el 80.7% de los de las trabajadoras sexuales tiene una calidad de vida buena, el 11.3% un nivel bajo, el 7.3% optima y el 0.7% mala. En relación a la resiliencia se encontró que el 64.7% obtuvo un nivel moderado, el 30% bajo y el 5.3% alto. Concluyendo: Si existe relación significativa entre la calidad de vida y resiliencia en trabajadoras sexuales de dos clubes nocturnos de la ciudad de Ica- 2019. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma De Ica | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_ES |
dc.source | Repositorio - UAI | es_ES |
dc.subject | Calidad De Vida | es_ES |
dc.subject | Resiliencia | es_ES |
dc.subject | Felicidad | es_ES |
dc.subject | Bienestar | es_ES |
dc.subject | Trabajadoras Sexuales | es_ES |
dc.title | .Calidad De Vida Y Resiliencia En Trabajadoras Sexuales De Dos Clubes Nocturnos De La Ciudad De Ica – 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Psicóloga | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Autonoma de Ica.Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_ES |
renati.author.dni | 72628595 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8658-1904 | es_ES |
renati.advisor.dni | 08170338 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 313016 | es_ES |
renati.juror | Chu Estrada, Willian Esteban | es_ES |
renati.juror | González Zavaleta, Lorenzo Edmundo | es_ES |
renati.juror | Cruz Telada, Yreneo Eugenio | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_ES |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1411 (1)..docx.pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.