Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/677
Title: | Procesamiento De Información Y Su Relación Con El Sistema Web De Gestión Documental En La Universidad Ricardo Palma |
Authors: | Huaman Narvay, José Carbajal Gonzales, Edwin Antonio |
Keywords: | Procesamiento de información Generación de información Procesos de Información Distribución de Información |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA |
Abstract: | La investigación se titula “Procesamiento de Información y su relación con el Sistema Web de Gestión Documental en la Universidad Ricardo Palma” y se tuvo como objetivo determinar la relación entre la variable Procesamiento de la información y la variable Sistema web de gestión documental (SWGD) de la Universidad Ricardo Palma (URP). La investigación es de carácter cuantitativa, básica, correlacional, descriptivo, transeccional. La población se conformó por 45 trabajadores y el muestreo por conveniencia estuvo conformado por el total de trabajadores (20) de la universidad en cuestión. Para la recopilación de los datos se empleó como instrumento el cuestionario para ambas variables de estudio, lo que se sometió a un juicio de expertos. Como conclusión principal se obtuvo una relación directa y significativa entre la variable Procesamiento de la información y la variable SWGD de la universidad en cuestión |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/677 |
Appears in Collections: | INGENIERÍA DE SISTEMAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CARBAJAL GONZALES EDWIN ANTONIO.pdf | PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Y SU RELACIÓN CON EL SISTEMA WEB DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA UNIVERSIDAD RICARDO PALMA | 334,63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.