Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/684
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Campos Martínez, Silvana Rosario | - |
dc.contributor.author | Nuñez Carcamo, Kleyder Ivette | - |
dc.contributor.author | Cardenas Palomino, Maricely del Pilar | - |
dc.contributor.author | Apolaya Pareja, Rosanna Janette | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-15T15:42:33Z | - |
dc.date.available | 2020-12-15T15:42:33Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/684 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de determinar cómo repercute la motivación en el rendimiento laboral de los trabajadores en el Casino Richard´s en la ciudad de Ica en el 2019. Para lo cual hemos planteado la hipótesis general: la motivación del personal repercute significativamente en el rendimiento laboral en el Casino Richard´s en la ciudad de Ica en el 2019, esta afirmación tiene una relación con los resultados de trabajo de campo y con la prueba de hipótesis demostrada en el proceso de investigación. La muestra es de treinta trabajadores de ambos sexos, seleccionados a través de un muestreo no probabilístico, para el recojo de datos se ha utilizado como instrumento el cuestionario de encuestas aplicadas directamente a los trabajadores del Casino Richard´s. En relación a los resultados obtenidos en dicho trabajo se concluye que la motivación repercute significativamente en el rendimiento laboral del Casino Richard´s en el año 2019 | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_ES |
dc.source | Universidad Autonoma de Ica | es_ES |
dc.source | Repositorio - UAI | es_ES |
dc.subject | Motivación | es_ES |
dc.subject | rendimiento laboral | es_ES |
dc.subject | Trabajadores casino. | es_ES |
dc.title | Motivación Y El Rendimiento Del Personal Que Labora En Un Casino En La Ciudad De Ica - 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Administradora | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración y Finanzas | es_ES |
renati.author.dni | 70075373 | es_ES |
renati.author.dni | 70137521 | es_ES |
renati.author.dni | 43656695 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7031-9576 | es_ES |
renati.advisor.dni | 21809150 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 413246 | es_ES |
renati.juror | Chu Estrada, Willian Esteban | es_ES |
renati.juror | González Zavaleta, Lorenzo Edmundo | es_ES |
renati.juror | Cruz Telada, Yreneo Eugenio | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
Appears in Collections: | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KLEYDER IVETTE NUÑEZ CARCAMO - MARICELY DEL PILAR CARDENAS PALOMINO - ROSANNA JANETTE APOLAYA PAREJA.pdf | MOTIVACIÓN Y EL RENDIMIENTO DEL PERSONAL QUE LABORA EN UN CASINO EN LA CIUDAD DE ICA - 2019 | 1,06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.