Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/700
Title: | Identidad organizacional y satisfacción laboral de los colaboradores del Hotel Las Dunas de Ica, 2020 |
Authors: | Chu Estrada, Willian Esteban Gómez Valle, Fanny Stephany Ormeño Ramírez, Karen Nohelia |
Keywords: | Satisfacción laboral Identificación laboral Factores motivadores Reconocimiento del éxito |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | La presente investigación analiza dos variables importantes en el campo organizacional; la cual tuvo como principal objetivo identificar la correlación entre Identidad organizacional y Satisfacción laboral en los colaboradores del hotel Las Dunas de Ica. La metodología usada es de tipo básica, de nivel descriptivo correlacional que sigue un diseño no experimental de corte transversal. La población estuvo constituida por 148 colaboradores con edades de 18 a 65 años, se conformó la muestra de 132 colaboradores mediante muestreo aleatorio estratificado no probabilístico, considerando la toma de los criterios de inclusión e exclusión, quienes fueron evaluados a través de los instrumentos: Escala General de Satisfacción (Warr, Cook y Wall 1979, validado por Condori, 2017) y la Escala Grafica de Identidad Organizacional (Van Dick, Wagner, Stellmacher y Christ, 2004, validado por Córdova, 2015). Los resultados demuestran una correlación significativa muy baja (,141) entre los factores extrínsecos e identidad organizacional, también en los factores intrínsecos e identidad organizacional hay una correlación significativa baja (,234) al igual que la correlación entre los factores Identidad organizacional y Satisfacción laboral (,216). Por lo tanto, la investigación realizada concluye que existe una correlación baja (,216) entre Identidad organizacional y Satisfacción laboral afirmando los objetivos propuestos, indicando que los colaboradores del Hotel Las Dunas de Ica tienden a identificarse con su empresa y a sentirse satisfechos laboralmente. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14441/700 |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Karen Nohelia Ormeño Ramírez- no se puede modificar el asespr.pdf | IDENTIDAD ORGANIZACIONAL Y SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS COLABORADORES DEL HOTEL LAS DUNAS DE ICA, 2020 | 1,11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.