Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/714
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cruz Chunga, Carlos Bienvenido | - |
dc.contributor.author | Obispo Caycho, Daniela | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-05T14:50:09Z | - |
dc.date.available | 2021-01-05T14:50:09Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/714 | - |
dc.description.abstract | El sector Importador – Exportador tiene injerencia en el accionar global de país,pues soporta el ingreso socioeconómico de la población refiere que el rubroImportador – Exportador aumento en aproximadamente 8%, y en los últimosmeses se evidencio un crecimiento de aproximadamente un 7%.El sector Importador – Exportador tiene adecuados resultados en el crecimientopor lo tanto la empresa Importador – Exportador tienen un mayor reto en lamejora de su productividad para una mejor efectividad en la competencia demercado. En aras de la mejora del desempeño las industrias han tenido por bienla implementación de metodologías y herramientas que logren optimizarrecursos y lograr mayores ganancias mediante la disminución de los costos.La institución de estudio tiene la actividad principal ejecución de obras deimportación- exportación, y proyectos que logran resultados de planificación entiempos propuestos evitando las penalidades y el incremento en costospresupuestados de manera que se logren ingresos funcionales para laorganización y el incremento del rendimiento en su capital a medida que losproyectos se administren apropiadamente. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | - |
dc.subject | Eficacia | es_ES |
dc.subject | Desempeño | es_ES |
dc.subject | Agroindustrial | es_ES |
dc.title | Eficacia en la instauración de la gestión de proyectos utilizando PMI para lograr el perfeccionamiento del desempeño en una empresa agroindustrial de Chincha | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniera en Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Autonoma de Ica. Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Industrias Alimentarias | es_ES |
renati.author.dni | 70140693 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4719-5688 | - |
renati.advisor.dni | 21863247 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | - |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | - |
renati.discipline | 721046 | - |
renati.juror | Chu Estrada, Willian Esteban | es_ES |
renati.juror | González Zavaleta, Lorenzo Edmundo | es_ES |
renati.juror | Cruz Telada, Yreneo Eugenio | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | - |
Appears in Collections: | INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Daniela Obispo Caycho.pdf | EFICACIA EN LA INSTAURACIÓN DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS UTILIZANDO PMI PARA LOGRAR EL PERFECCIONAMIENTO DEL DESEMPEÑO EN UNA EMPRESA AGROINDUSTRIAL DE CHINCHA | 2,52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.