Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/766
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zelada Benavides, Julio César | - |
dc.contributor.author | Castro Hipólito, Agripina | - |
dc.contributor.author | Silva Manrrique, Carmen Olga | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-19T23:26:50Z | - |
dc.date.available | 2021-02-19T23:26:50Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/766 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo el describir la percepción de la calidad de atención en los usuarios que utilizaban EsSalud en Línea para obtener una cita en consulta externa en el Hospital Marino Molina Scippa. El estudio de tipo descriptivo, aplicando un cuestionario modificado de SERVPEF, de 22 preguntas, con una muestra a 96 personas, que utilizaron los servicios telefónicos que tiene el hospital, para obtener una cita médica. Después de procesar los datos y obtener un alfa de Cronbach de 0.844, encontramos a nivel global que un 68.3% se sentían insatisfechos con la atención recibida. En relación a las dimensiones de la calidad encontramos que en Confiabilidad el 53.3% se sentía satisfecho, pero hubo un predomino de insatisfacción en los usuarios en relación a las dimensiones capacidad de respuesta con un 85.4%, seguridad 54.5%, empatía 68.7% y tangibilidad 82.2%. Concluimos que se debe mejorar la calidad de atención de los operadores telefónicos, así como el ambiente, donde se desarrollan las llamadas telefónicas | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_ES |
dc.source | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.source | Repositorio- Autónoma | es_ES |
dc.subject | Percepción | es_ES |
dc.subject | EsSalud en Línea | es_ES |
dc.subject | Satisfacción | es_ES |
dc.subject | Servperf | es_ES |
dc.title | Percepción de la calidad de atención en usuarios que utilizan Essalud en línea para consulta externa en el hospital marino molina scippa del distrito de comas, lima, 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Enfermera | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica.Facultad de Ciencias de la salud | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
renati.author.dni | 09732153 | es_ES |
renati.author.dni | 10728095 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6705-6162 | es_ES |
renati.advisor.dni | 42674296 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 913016 | es_ES |
renati.juror | Chu Estrada, Willian Esteban | es_ES |
renati.juror | González Zavaleta, Lorenzo Edmundo | es_ES |
renati.juror | Cruz Telada, Yreneo Eugenio | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Agripina Castro Hipólito.pdf | PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN USUARIOS QUE UTILIZAN ESSALUD EN LÍNEA PARA CONSULTA EXTERNA EN EL HOSPITAL MARINO MOLINA SCIPPA DEL DISTRITO DE COMAS, LIMA, 2019 | 2,21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.