Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/854
Title: | Efectividad del programa de estimulación cognitiva en adultos mayores del Centro del Adulto Mayor EsSalud, Pisco, 2020. |
Authors: | Ponce Aliaga, Jorge Raúl Santos Kú, Cilene Ysabel |
Keywords: | Intervención Estimulación cognitiva Adulto mayor |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | Objetivo: Determinar los efectos del programa de intervención de estimulación cognitiva en las personas del Centro del Adulto Mayor Essalud de Pisco 2020. Material y métodos: La investigación es de tipo, aplicada, pues contribuye al mejoramiento de una realidad, pre-experimental pues los pacientes fueron sometidos a intervención, pero sin que exista grupo control. Población: Adultos mayores del Centro del Adulto Mayor (CAM) Essalud de Pisco que son 40 adultos mayores. Muestra: el estudio se realizó en la población. Instrumento para la evaluación del estado cognitivo. Se empleó el Examen Cognoscitivo “Mini-Mental” y para el Programa de entrenamiento en cognición, la intervención cognitiva se realizó a través de la aplicación del programa de entrenamiento cerebral (PEC) consta de 17 sesiones de dos horas de duración cada una. Resultados: En el presente trabajo se estudió la efectividad del programa de estimulación cognitiva en adultos mayores, se observó que una significancia que tiene la edad de los participantes el 45% oscilan entre los 65 a 74 años, 35% oscilan entre los 75 a 84 años y solo el 20% oscilan entre los 55 a 64 años respectivamente. Estos resultados concuerdan con lo encontrado por João Luís Alves (2017). Con respecto al sexo se encontró en los adultos mayores, se demostró que el 55% son del sexo femenino y 45% son del sexo masculino, coincidiendo con lo encontrado por Leila Djabelkhir-Jemmi (2016). Conclusión: Se concluye la existencia de mejoría positiva global en la aplicación del programa implementado para la intervención de la estimulación en el nivel cognitivo del adulto. Por consiguiente, se acepta la hipótesis propuesta por el investigador. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/854 |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cilene Ysabel Santos Kú.pdf | EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA EN ADULTOS MAYORES, CENTRO DEL ADULTO MAYOR ESSALUD, PISCO 2020 | 1,33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.