Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/855
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mera Portilla, Marco Antonio | - |
dc.contributor.author | Ticona Salas, Yaquely Rocio | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-26T22:41:35Z | - |
dc.date.available | 2021-03-26T22:41:35Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/855 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: El estudio se realizó con el objetivo de determinar de qué manera incide la eficacia del programa “resiliencia para adolescentes” en el desarrollo de la resiliencia de los estudiantes del 4to de secundaria de una Institución Educativa de Huayrapata, Puno 2019. Material y Método: La metodología que se utilizó fue: de diseño pre experimental, nivel explicativo, tipo aplicada, de corte longitudinal; la muestra consta de 30 estudiantes del cuarto de secundaria, como técnica se utilizó la encuesta y el análisis estadístico inferencial con la prueba de Wilcoxon, para el recojo de información se utilizó la Escala de Resiliencia de Wagnild, G, Young, H. y el Programa de “Resiliencia para adolescentes”. Resultados: Los resultados obtenidos concluyen que, 26 casos dieron positivos, incrementando así la Resiliencia después de aplicar el programa. Así mismo, en el nivel Confianza en sí mismo, 22 casos dieron positivos, incrementando así esta dimensión después de aplicar el programa; en otra dimensión 17 casos dieron positivos, incrementando así la dimensión ecuanimidad; en otra dimensión 24 casos dieron positivos, incrementando así la dimensión perseverancia; en otra dimensión 23 casos dieron positivos, incrementando así la dimensión satisfacción personal; finalmente en otra dimensión 24 casos dieron positivos, incrementando así la dimensión sentirse bien solo. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | - |
dc.subject | Resiliencia | es_ES |
dc.subject | Adolescentes | es_ES |
dc.subject | Confianza en sí mismo | es_ES |
dc.subject | Ecuanimidad | es_ES |
dc.title | Eficacia del programa "Resiliencia para Adolescentes" y su incidencia en el desarrollo de la resiliencia de los estudiantes del 4to de secundaria de una institución educativa de Huayrapata, Puno, 2019. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Psicóloga | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica.Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_ES |
renati.author.dni | 70407730 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2819-5423 | - |
renati.advisor.dni | 18093459 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | - |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | - |
renati.discipline | 313016 | - |
renati.juror | Chu Estrada, Willian Esteban | es_ES |
renati.juror | González Zavaleta, Lorenzo Edmundo | es_ES |
renati.juror | Cruz Telada, Yreneo Eugenio | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | - |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Yaquely Rocio Ticona Salas.pdf | Yaquely Rocio Ticona Salas.pdf | 1,28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.