Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/894
Title: | Emprendimiento y su relación con la deserción laboral en una empresa del sector carpintería. |
Authors: | Huaman Narvay, Jose Vallarino Almeyda, Javier Enrique |
Keywords: | Emprendimiento Deserción laboral Desarrollo organizacional Planeamiento organizacional Desarrollo humano |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | La investigación se titula “Emprendimiento y su relación con la Deserciónlaboral en una empresa del sector carpintería” y se planteó como objetivogeneral determinar la relación entre la variable Emprendimiento y la variableDeserción laboral en una empresa del sector carpintería.La investigación es de carácter cuantitativa, básica, correlacional,descriptivo y de diseño no experimental, transeccional. La población estuvoconformada por 20 trabajadores y el muestreo por conveniencia estuvoconformado por el total de trabajadores (20) de la empresa en cuestión.Para la recolección de los datos se empleó como instrumento el cuestionariopara ambas variables de estudio, lo que fue sometido a un juicio deexpertos.Como conclusión principal se obtuvo una relación directa y significativaentre la variable emprendimiento y la variable Deserción laboral de laempresa objeto de estudio. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/894 |
Appears in Collections: | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Javier Enrique Vallarino Almeyda.pdf | EMPRENDIMIENTO Y SU RELACIÓN CON LA DESERCIÓN LABORAL EN UNA EMPRESA DEL SECTOR CARPINTERÍA | 601,41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.