Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/900
Title: | COMPUESTOS FENÓLICOS Y ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE EXTRACTOS DE LA UVA, ORUJO Y SEMILLAS DE VITIS LABRUSCA, OBTENIDOS CON LÍQUIDOS PRESURIZADOS |
Authors: | BARRIGA SANCHEZ, MARITZA ELIZABETH BARRIGA SANCHEZ, MARITZA ELIZABETH |
Keywords: | CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS |
Issue Date: | 26-Feb-2021 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | El orujo, subproducto de la industria vitivinícola del Perú, no tienen valor agregado, sin embargo, contiene compuestos bioactivos con actividad antioxidante que podrían ser aprovechados. El objetivo del presente estudio fue determinar el contenido de compuestos fenólicos (CF) y capacidad antioxidante (CA) de la uva , orujo y semilla de la uva Borgoña negra de Sunampe-Chncha. Para ello, la uva y orujo fueron secados a 45 ºC, de una porción del orujo se separó la semilla. Se realizó la caracterización química, se determinaron la proteína, grasa, ceniza y humedad de la uva, orujo, semilla, según la metodología de la FAO (1986), posteriormente siguiendo los experimentos sugeridos por un diseño full factorial usando el software Minitab se realizaron las extracciones convencionales con etanol y luego las extracciones con liquido presurizado, utilizando agua subcrítica (AS) y etanol(PLE). A los extracto obtenidos se realizaron 3 análisis: la determinación de compuestos fenólicos, por el método Folin-Ciocalteau según Singleton et al., la capacidad antioxidante utilizando el DPPH (1,1-difenil-2-picrilhidrazil) según la metodología de Brand-Williams, Cuvelier, and Berset (1995) y la actividad antioxidante por el método FRAP (Ferric Reducing Antioxidante power) utilizando la metodología de Benzie y Strain (1996). Los resultados indicaron que hay un efecto de la concentración de etanol en la cantidad de CF extraídos de la semilla, orujo y uva, y al utilizar la técnica de líquidos presurizados utilizando etanol a 50 % hay un efecto positivo de mayor extracción de CF, con mayor capacidad antioxidante en la uva y el orujo, en el caso de la semilla, la solución de 70 % de etanol logra los mayores contenidos de CF y capacidad antioxidante. Finalmente se concluye que el extracto de orujo y de semilla de uva borgoña negra tienen contenidos considerables de CF y capacidad antioxidante para su potencial utilización como insumo en alimentos funcionales o nutraceúticos, es decir, el orujo podría ser aprovechado, reduciendo los subproductos de la elaboración de vino y así, lograr un uso sustentable del recurso uva y contribuir con la economía circular. |
URI: | http://repositorio.autonomadeica.edu.pe/handle/autonomadeica/900 |
Appears in Collections: | INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BARRIGA SANCHEZ MARITZA ELIZABETH.pdf | COMPUESTOS FENÓLICOS Y ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE EXTRACTOS DE LA UVA, ORUJO Y SEMILLAS DE VITIS LABRUSCA, OBTENIDOS CON LÍQUIDOS PRESURIZADOS | 1,59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.