Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/907
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cabrera García, Cesar Augusto | - |
dc.contributor.author | Chang Jimenez, Gardy Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-11T17:29:30Z | - |
dc.date.available | 2021-05-11T17:29:30Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/907 | - |
dc.description.abstract | La investigación tiene el título de diseño y desarrollo de un sistema de informaciónpara mejorar la gestión de los procesos de atención en la empresa NewStyle salón& spa de la ciudad Pisco, la empresa enfrenta muchos problemas en las actividadesque realizan, siendo manifestados por su personal, se requiere un sistema deinformación que contribuya como herramienta al manejo óptimo de la informacióngenerada por las actividades, de tal forma que permita una mejora en la gestión delos procesos de la empresa.Para dicha finalidad se propone el diseño y desarrollo de un sistema de informaciónbajo un modelo de desarrollo ágil, utilizando la metodología XP como resultado deun estudio de factores que se requiere resultados en el menor tiempo. El diseño serealizará mediante la utilización del modelamiento UML y para el desarrollo delsistema de información utilizaremos PHP como lenguaje base de todo nuestrodesarrollo, añadiendo JavaScript y JQuery para el Back-end respectivamente, asícomo HTML5 y CSS3 para el Front-end, por ultimo como mecanismo de base dedatos se empleará MySQL al tener un alto grado de compatibilidad con PHPLa investigación tiene el título de diseño y desarrollo de un sistema de informaciónpara mejorar la gestión de los procesos de atención en la empresa NewStyle salón& spa de la ciudad Pisco, la empresa enfrenta muchos problemas en las actividadesque realizan, siendo manifestados por su personal, se requiere un sistema deinformación que contribuya como herramienta al manejo óptimo de la informacióngenerada por las actividades, de tal forma que permita una mejora en la gestión delos procesos de la empresa.Para dicha finalidad se propone el diseño y desarrollo de un sistema de informaciónbajo un modelo de desarrollo ágil, utilizando la metodología XP como resultado deun estudio de factores que se requiere resultados en el menor tiempo. El diseño serealizará mediante la utilización del modelamiento UML y para el desarrollo delsistema de información utilizaremos PHP como lenguaje base de todo nuestrodesarrollo, añadiendo JavaScript y JQuery para el Back-end respectivamente, asícomo HTML5 y CSS3 para el Front-end, por ultimo como mecanismo de base dedatos se empleará MySQL al tener un alto grado de compatibilidad con PHP | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | - |
dc.subject | Front-end | es_ES |
dc.subject | Back-end | - |
dc.subject | UML | es_ES |
dc.subject | JavaScript | es_ES |
dc.subject | JQuery | es_ES |
dc.subject | HTML5 | - |
dc.title | Diseño y desarrollo de un sistema de información para mejorar la gestión de los procesos de atención en la empresa NewStyle Salón & Spa de Pisco. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_ES |
renati.author.dni | 74243191 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1946-8717 | - |
renati.advisor.dni | 41347783 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | - |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | - |
renati.discipline | 612076 | - |
renati.juror | Gonzales Zavala, Edmundo | es_ES |
renati.juror | Chu Estrada, William | es_ES |
renati.juror | Talla Liderman, Magdalena | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | - |
Appears in Collections: | INGENIERÍA DE SISTEMAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gardy Antonio Chang Jimenez.pdf | 6,82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.